| No 1 07.06.2003 - 9:00 | 400m Libre Dames | Cat. générale Limite 6:00.00 |
| 1 | Oberson Swann | 86 | NSG | 4:36.27 | 18 | Zurcher Romaine | 89 | LN | 5:20.09 | |||
| 2 | Veidung Anette | 86 | GEN | 4:46.88 | 19 | Bordes Rachel | 91 | LN | 5:22.52 | |||
| 3 | Matthey Iris | 88 | GEN | 4:48.85 | 20 | Vauthey Johanna | 87 | VN | 5:25.00 | |||
| 4 | Colliard Audrey | 86 | VN | 4:49.29 | 21 | Pahud Lou | 90 | LN | 5:30.84 | |||
| 5 | Cavin Noémie | 85 | LN | 4:50.00 | 22 | Desplanches Anaïs | 92 | GEN | 5:31.28 | |||
| 6 | Clément Katia | 85 | VN | 4:52.00 | 23 | Mayor Valentine | 89 | MORG | 5:32.41 | |||
| 7 | Rainoldi Nadia | 87 | GEN | 4:57.29 | 24 | Wuthrich Marielle | 88 | RN | 5:45.00 | |||
| 8 | Beldi Albane | 88 | VN | 4:58.00 | 25 | Velin Séverine | 88 | ONEX | 5:49.61 | |||
| 9 | Duboux Carole | 86 | LN | 5:00.59 | 26 | Cervantes Joëlle | 89 | GEN | 5:51.73 | |||
| 10 | Ruchet Sophie | 87 | MORG | 5:01.10 | 27 | Pearce Juliet | 90 | VN | 5:55.00 | |||
| 11 | Taguchi Yuka | 88 | MORG | 5:04.92 | 28 | Carciofalo-Dio Magali | 90 | RN | 6:00.00 | |||
| 12 | Laurino Debora | 89 | LN | 5:05.42 | 29 | Theintz Emilie | 89 | PLAN | 6:00.00 | |||
| 13 | Linder Audrey | 87 | LN | 5:07.62 | 30 | Lambercy Maeva | 89 | LYN | 6:04.85 | |||
| 14 | Cordey Noémie | 89 | MORG | 5:15.05 | 31 | Caceres Yamilé | 92 | NSG | 7:12.38 | |||
| 15 | Gendre Virginie | 90 | LN | 5:15.38 | 32 | Fontaine Adelie | 93 | NSG | 8:00.00 | |||
| 16 | Mermod Tessa | 89 | LN | 5:17.83 | 33 | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | ||||
| 17 | Courtois Marion | 90 | LYN | 5:20.00 | forf. | Bilham Kirstin | 89 | RN | 5:30.88 |
| << TOP >> |
| No 2 07.06.2003 - 9:35 | 400m Libre Messieurs | Cat. générale Limite 5:30.00 |
| 1 | Richard Gaëtan | 78 | ATLA | 4:05.00 | 25 | Velin Nicolas | 89 | ONEX | 5:14.84 | |||
| 2 | Lecoultre Simon | 79 | GEN | 4:13.96 | 26 | Comeche Daniel | 90 | LYN | 5:15.00 | |||
| 3 | Schmid Christophe | 85 | GEN | 4:16.92 | 27 | Mehrdad Elias | 92 | LN | 5:15.72 | |||
| 4 | Briguet Alexandre | 84 | VN | 4:19.00 | 28 | Zakany Szabolcs | 89 | GEN | 5:18.00 | |||
| 5 | Meylan Nicolas | 87 | LN | 4:20.00 | 29 | Becerra Victor | 89 | LYN | 5:20.00 | |||
| 6 | Gurtner Matthias | 87 | LN | 4:24.40 | 30 | Crippa Karim | 91 | LN | 5:20.36 | |||
| 7 | Gaudin Mikael | 83 | LN | 4:24.54 | 31 | Giddey Tony | 89 | RN | 5:25.00 | |||
| 8 | Guerreiro Ivan | 85 | GEN | 4:27.81 | 32 | Fedotov Dimitri | 87 | NSG | 5:25.00 | |||
| 9 | Estupina Sébastien | 86 | LYN | 4:29.07 | 33 | Jacot-Descombes Duncan | 91 | LN | 5:28.26 | |||
| 10 | Waeber Dimitri | 86 | GEN | 4:35.00 | 34 | Cherbuin Thibaud | 88 | RN | 5:30.00 | |||
| 11 | Bensalem Samy | 88 | NSG | 4:39.00 | 35 | Campiche Philippe | 90 | GEN | 5:30.00 | |||
| 12 | Leiggener Christian | 85 | LYN | 4:45.00 | 36 | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 5:30.00 | |||
| 13 | Coman-Hary Alexandre | 88 | LYN | 4:45.00 | 37 | Marfurt Bryan | 90 | ROLL | 5:30.00 | |||
| 14 | Rabl Didier | 87 | VN | 4:49.00 | 38 | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 5:50.00 | |||
| 15 | Lazarus David | 89 | PLAN | 4:55.00 | 39 | Zakany Csabi | 91 | GEN | 5:51.82 | |||
| 16 | Brutsche Stéphane | 85 | MORG | 4:58.12 | 40 | Savoy Laurent | 92 | GEN | 5:55.00 | |||
| 17 | Moeschberger Patrick | 89 | ROLL | 5:00.00 | 41 | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 5:55.00 | |||
| 18 | Marcon Fabrice | 86 | LYN | 5:00.00 | 42 | Jones Nicholas | 91 | NSG | 6:27.04 | |||
| 19 | Boutinard Pierre | 90 | LN | 5:02.55 | 43 | Mandia Tommaso | 93 | NSG | 8:00.00 | |||
| 20 | Gaeng Luca | 89 | MORG | 5:05.20 | forf. | Savary Michaël | 87 | LYN | 3:30.00 | |||
| 21 | Allaire Thomas | 89 | MORG | 5:07.20 | forf. | Buchli Alexandre | 86 | GEN | 4:53.85 | |||
| 22 | Jacot-Descombes Gauvain | 89 | LN | 5:08.00 | forf. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 5:20.00 | |||
| 23 | Stulz Julien | 89 | LN | 5:08.33 | forf. | Dudan Kieran | 92 | NSG | 7:38.64 | |||
| 24 | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 5:12.33 |
| << TOP >> |
| No 3 07.06.2003 - 10:10 | 100m Brasse Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 1 | Matthey Iris | 88 | GEN | 1:19.77 | 31 | De Sa Sara | 90 | LYN | 1:45.62 | |||
| 2 | Colliard Audrey | 86 | VN | 1:21.00 | 32 | Jaunin Loreleï | 92 | ONEX | 1:45.96 | |||
| 3 | Brawand Florence | 84 | VN | 1:22.00 | 33 | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 1:46.17 | |||
| 4 | Monney Jeanne-Marie | 85 | VN | 1:22.86 | 34 | Santacruz Mayra | 92 | MORG | 1:46.38 | |||
| 5 | Gordon Molly | 88 | GEN | 1:24.02 | 35 | Fontaine Adelie | 93 | NSG | 1:47.80 | |||
| 6 | Junod Eve | 89 | MORG | 1:24.04 | 36 | Saalfeldt Marcela | 91 | MORG | 1:51.39 | |||
| 7 | Brunner Nicole | 90 | MORG | 1:25.59 | 37 | Do Rosario Nadine | 91 | ROLL | 1:53.00 | |||
| 8 | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 1:25.69 | 38 | Wicki Eloïse | 91 | ONEX | 1:53.47 | |||
| 9 | Ovando-Lacroux Clarine | 89 | NSG | 1:26.93 | 39 | Duperrex Mégane | 91 | ROLL | 2:00.00 | |||
| 10 | Vauthey Johanna | 87 | VN | 1:27.07 | 40 | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 2:00.00 | |||
| 11 | Schmid Cindy | 87 | RN | 1:30.30 | 41 | Sicilia Vanessa | 93 | LYN | 2:00.00 | |||
| 12 | Cordey Noémie | 89 | MORG | 1:30.37 | 42 | Abraha Lydia | 92 | LYN | 2:00.00 | |||
| 13 | Paratore Sarah | 90 | MORG | 1:31.32 | 43 | Page Christelle | 92 | CANA | 2:02.01 | |||
| 14 | Saalfeldt Nathalie | 90 | MORG | 1:32.00 | 44 | Grémaud Méloé | 92 | NSG | 2:08.46 | |||
| 15 | Branca Dahlia | 88 | NSG | 1:32.12 | 45 | Ravera Lucie | 92 | LYN | 2:10.00 | |||
| 16 | Perroud Elodie | 89 | MORG | 1:32.25 | 46 | Kirchner Irinda | 93 | LYN | 2:10.00 | |||
| 17 | Theintz Emilie | 89 | PLAN | 1:32.68 | 47 | Thierrin Morgan | 94 | LYN | 2:10.00 | |||
| 18 | Santiago Cynthia | 91 | ROLL | 1:33.00 | 48 | Bréga Kéline | 93 | LYN | 2:15.00 | |||
| 19 | Chollet Maya | 87 | VN | 1:34.00 | 49 | Cordeiro Joana | 92 | NSG | 2:18.78 | |||
| 20 | Pfister Patricia | 89 | VN | 1:34.00 | 50 | Gendre Mélanie | 89 | CANA | ||||
| 21 | Imboden Isabelle | 89 | ONEX | 1:34.18 | forf. | Moffat Maria | 83 | GEN | 1:22.50 | |||
| 22 | Mekonen Alexa | 88 | NSG | 1:34.27 | forf. | Rainoldi Joana | 90 | GEN | 1:24.68 | |||
| 23 | Isoz Natacha | 89 | MORG | 1:35.20 | forf. | Heubrandner Carmen | 87 | GEN | 1:26.57 | |||
| 24 | Guex Laura | 88 | GEN | 1:35.69 | forf. | Genovese Marlène | 88 | PLAN | 1:29.21 | |||
| 25 | Urrutia Cristina Alejandra | 88 | GEN | 1:37.37 | forf. | Hottelier Alizée | 89 | GEN | 1:34.23 | |||
| 26 | Pitt Nikita | 92 | MORG | 1:38.82 | forf. | Carvalho Andreia | 88 | CANA | 1:34.70 | |||
| 27 | Labagnara Tiziana | 89 | ROLL | 1:39.00 | forf. | Hess Coralie | 92 | GEN | 1:37.28 | |||
| 28 | Cervantes Laurence | 91 | GEN | 1:39.90 | forf. | Favre Pauline | 89 | RN | 1:41.97 | |||
| 29 | Gagliardi Bianca | 90 | MEYR | 1:41.51 | forf. | Reuse Mélanie | 89 | GEN | 1:42.88 | |||
| 30 | Caceres Yamilé | 92 | NSG | 1:42.93 | forf. | Simmonds Imogen | 93 | GEN | 1:50.00 |
| << TOP >> |
| No 4 07.06.2003 - 10:30 | 100m Brasse Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 1 | Waeber Dimitri | 86 | GEN | 1:06.69 | 35 | Metzener Nicolas | 89 | RN | 1:41.81 | |||
| 2 | Guerreiro Ivan | 85 | GEN | 1:09.76 | 36 | Cassegrain Arnault | 91 | NSG | 1:42.23 | |||
| 3 | Buffat Bastien | 86 | LN | 1:10.70 | 37 | Meyer-Boisset Cédric | 89 | CANA | 1:42.51 | |||
| 4 | Perret-Gentil Fabien | 83 | CANA | 1:14.13 | 38 | Bucovineanu Ken | 89 | CANA | 1:43.94 | |||
| 5 | Cherubini Léonard | 86 | LN | 1:14.41 | 39 | Burkardt Hugo | 91 | GEN | 1:44.00 | |||
| 6 | Castrilli Gianluca | 85 | GEN | 1:14.55 | 40 | Berger Yann | 92 | MORG | 1:44.17 | |||
| 7 | Cosendey Gatien | 85 | VN | 1:15.16 | 41 | Savoy Laurent | 92 | GEN | 1:44.57 | |||
| 8 | Schorer Raoul | 85 | CANA | 1:16.88 | 42 | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 1:44.60 | |||
| 9 | Favre Laurent | 86 | GEN | 1:17.05 | 43 | Lauber Jérôme | 90 | ROLL | 1:46.00 | |||
| 10 | Kopp Benoît | 87 | GEN | 1:17.44 | 44 | Gruber Nicolas | 90 | RN | 1:46.18 | |||
| 11 | Kohler Sébastien | 88 | MORG | 1:17.86 | 45 | Oya Shunpei | 92 | GEN | 1:46.80 | |||
| 12 | Lazarus David | 89 | PLAN | 1:19.50 | 46 | Delabays Constant | 90 | RN | 1:46.89 | |||
| 13 | Soto Borja | 87 | GEN | 1:19.89 | 47 | Bousquet Nicolas | 89 | CANA | 1:47.63 | |||
| 14 | Courbat Julien | 84 | LN | 1:21.21 | 48 | Métral Gaétan | 89 | MORG | 1:47.91 | |||
| 15 | Mehrdad Shahin | 87 | RN | 1:22.00 | 49 | Wannebroucq Quentin | 93 | ROLL | 1:49.00 | |||
| 16 | Toscan Robert | 90 | NSG | 1:24.19 | 50 | Hugentobler Olivier | 93 | MEYR | 1:51.73 | |||
| 17 | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 1:24.32 | 51 | Allen Sean | 90 | MORG | 1:55.00 | |||
| 18 | Preitner Fabio | 88 | MORG | 1:25.20 | 52 | Fornasari Lino | 94 | LYN | 2:00.00 | |||
| 19 | Prod'hom Archibald | 87 | VN | 1:25.60 | 53 | Flores Yann | 91 | LYN | 2:00.00 | |||
| 20 | Colliard Arnaud | 89 | VN | 1:25.72 | 54 | Comeche Bryan | 93 | LYN | 2:00.00 | |||
| 21 | Schmid Sébastien | 89 | GEN | 1:26.28 | 55 | Suter Alexandre | 93 | LYN | 2:10.00 | |||
| 22 | Di Benedetto Alessandro | 88 | CANA | 1:27.15 | 56 | Tschabuschnig Grégory | 93 | LYN | 2:10.00 | |||
| 23 | Allaire Thomas | 89 | MORG | 1:27.20 | 57 | Van Dooren Nicolas | 93 | LYN | 2:10.00 | |||
| 24 | Moeschberger Patrick | 89 | ROLL | 1:29.04 | 58 | Landenbergue Raphael | 94 | LYN | 2:15.00 | |||
| 25 | Domingo David | 89 | ONEX | 1:29.11 | 59 | Canel Benoît | 91 | NSG | 2:15.64 | |||
| 26 | Ruggiero David-Lloyd | 90 | VN | 1:29.68 | 60 | Soby Dan | 91 | MEYR | 2:18.00 | |||
| 27 | Franzini Gaétan | 88 | RN | 1:31.85 | forf. | Razakarivony Jean-Luc | 75 | GEN | 1:07.19 | |||
| 28 | Reggiani Michaël | 90 | GEN | 1:32.96 | forf. | Pahud Joël | 86 | LN | 1:17.85 | |||
| 29 | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 1:33.20 | forf. | Savary Michaël | 87 | LYN | 1:26.34 | |||
| 30 | Bello Mike | 89 | ROLL | 1:34.00 | forf. | Dudan Kieran | 92 | NSG | 1:47.36 | |||
| 31 | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 1:35.53 | forf. | Bolens Adrien | 90 | GEN | 1:50.64 | |||
| 32 | Turin Sean | 91 | MORG | 1:38.67 | forf. | Lopo Kevin | 89 | CANA | 1:55.01 | |||
| 33 | Dudan Yorick | 90 | NSG | 1:39.16 | forf. | Stutzmann Bryan | 93 | LYN | 2:00.00 | |||
| 34 | Cruchet Alexandre | 92 | MORG | 1:41.76 | forf. | Margairaz Christophe | 93 | LYN | 2:10.00 |
| << TOP >> |
| No 5 07.06.2003 - 10:50 | 200m Dos Dames | Cat. générale Limite 3:05.00 |
| 1 | Gaitzsch Marie | 85 | GEN | 2:30.68 | 24 | Metzener Ludivine | 90 | RN | 2:56.03 | |||
| 2 | Büla Flore | 88 | VN | 2:33.60 | 25 | Michellod Nathalie | 87 | RN | 2:56.43 | |||
| 3 | Steiner Séverine | 79 | CANA | 2:35.89 | 26 | Gago Sara | 90 | MORG | 2:58.20 | |||
| 4 | Courtois Marion | 90 | LYN | 2:40.00 | 27 | Paratore Sarah | 90 | MORG | 2:58.35 | |||
| 5 | Butty Sarah | 88 | GEN | 2:40.21 | 28 | Perez Jennifer | 87 | RN | 3:00.00 | |||
| 6 | Rainoldi Nadia | 87 | GEN | 2:41.51 | 29 | Desplanches Anaïs | 92 | GEN | 3:00.00 | |||
| 7 | Mermod Tessa | 89 | LN | 2:45.08 | 30 | Kaufmann Nicole | 88 | RN | 3:01.09 | |||
| 8 | Taguchi Yuka | 88 | MORG | 2:45.78 | 31 | Berger Caroline | 90 | MORG | 3:01.25 | |||
| 9 | Grand Kiné | 88 | MORG | 2:46.20 | 32 | Mekonen Alexa | 88 | NSG | 3:04.97 | |||
| 10 | Zurcher Romaine | 89 | LN | 2:47.40 | 33 | Velasco Alison | 88 | GEN | 3:07.06 | |||
| 11 | Demirci Sevgi | 88 | GEN | 2:47.82 | 34 | Vecera Marina | 89 | LYN | 3:10.00 | |||
| 12 | Mayor Valentine | 89 | MORG | 2:49.75 | 35 | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 3:15.00 | |||
| 13 | Gendre Virginie | 90 | LN | 2:49.90 | 36 | Bilham Kirstin | 89 | RN | 3:15.01 | |||
| 14 | Lecoultre Céline | 88 | RN | 2:50.00 | 37 | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 3:30.00 | |||
| 15 | Pahud Lou | 90 | LN | 2:50.02 | 38 | Ravera Lucie | 92 | LYN | 3:30.00 | |||
| 16 | Duboux Carole | 86 | LN | 2:50.28 | 39 | Bréga Kéline | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 17 | Theintz Emilie | 89 | PLAN | 2:52.00 | 40 | Kirchner Irinda | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 18 | Cordey Lise | 90 | MORG | 2:53.20 | 41 | Sicilia Vanessa | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 19 | Saalfeldt Nathalie | 90 | MORG | 2:54.00 | 42 | Thierrin Morgan | 94 | LYN | 3:30.00 | |||
| 20 | Heinonen Tytti | 90 | VN | 2:54.00 | 43 | Abraha Lydia | 92 | LYN | 3:30.00 | |||
| 21 | Isoz Natacha | 89 | MORG | 2:54.25 | 44 | Imboden Sylvie | 91 | ONEX | 3:30.00 | |||
| 22 | Gordon Molly | 88 | GEN | 2:54.26 | forf. | Rainoldi Joana | 90 | GEN | 2:45.00 | |||
| 23 | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 2:54.88 | forf. | Pinet Jessica | 89 | RN | 3:00.94 |
| << TOP >> |
| No 6 07.06.2003 - 11:15 | 200m Dos Messieurs | Cat. générale Limite 2:50.00 |
| 1 | Briguet Alexandre | 84 | VN | 2:14.47 | 24 | Fedotov Dimitri | 87 | NSG | 2:45.00 | |||
| 2 | Grimont Alex | 82 | VN | 2:15.00 | 25 | Gaeng Luca | 89 | MORG | 2:45.20 | |||
| 3 | Delessert Fabien | 85 | LN | 2:16.30 | 26 | Kopp Benoît | 87 | GEN | 2:45.58 | |||
| 4 | Gaudin Mikael | 83 | LN | 2:17.96 | 27 | Crippa Karim | 91 | LN | 2:47.97 | |||
| 5 | Courbat Julien | 84 | LN | 2:18.52 | 28 | Comeche Daniel | 90 | LYN | 2:48.00 | |||
| 6 | Gurtner Matthias | 87 | LN | 2:20.03 | 29 | Campiche Philippe | 90 | GEN | 2:50.00 | |||
| 7 | Ballif Aurélien | 87 | VN | 2:25.00 | 30 | Mehrdad Elias | 92 | LN | 2:50.44 | |||
| 8 | Bensalem Samy | 88 | NSG | 2:27.80 | 31 | Schmid Sébastien | 89 | GEN | 2:51.60 | |||
| 9 | Choffat Gregory | 77 | CANA | 2:28.01 | 32 | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 2:52.00 | |||
| 10 | Schmeissner David | 85 | LN | 2:29.11 | 33 | Dudan Yorick | 90 | NSG | 2:53.00 | |||
| 11 | Mertens Corneel | 85 | CANA | 2:29.54 | 34 | Fornasari Lino | 94 | LYN | 3:30.00 | |||
| 12 | Guerreiro Ivan | 85 | GEN | 2:30.00 | 35 | Suter Alexandre | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 13 | Burnier Julien | 85 | LN | 2:30.47 | 36 | Tschabuschnig Grégory | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 14 | Freiburghaus Steve | 85 | VN | 2:36.00 | 37 | Van Dooren Nicolas | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 15 | Boutinard Pierre | 90 | LN | 2:38.66 | 38 | Flores Yann | 91 | LYN | 3:30.00 | |||
| 16 | Stulz Julien | 89 | LN | 2:38.87 | 39 | Landenbergue Raphael | 94 | LYN | 3:30.00 | |||
| 17 | Zakany Szabolcs | 89 | GEN | 2:40.00 | 40 | Comeche Bryan | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 18 | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 2:41.00 | 41 | Mandia Tommaso | 93 | NSG | 3:45.00 | |||
| 19 | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 2:42.21 | forf. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 2:58.86 | |||
| 20 | Tschanz Kevin | 90 | MORG | 2:43.20 | forf. | Zakany Csabi | 91 | GEN | 3:10.00 | |||
| 21 | Jacot-Descombes Gauvain | 89 | LN | 2:44.31 | forf. | Stutzmann Bryan | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 22 | Franzini Gaétan | 88 | RN | 2:45.00 | forf. | Margairaz Christophe | 93 | LYN | 3:30.00 | |||
| 23 | Geiger Damien | 86 | RN | 2:45.00 |
| << TOP >> |
| No 7 07.06.2003 - 14:20 | 200m Libre Dames | Cat. générale Limite 2:45.00 |
| 1 | Oberson Swann | 86 | NSG | 2:13.17 | 33 | Cervantes Joëlle | 89 | GEN | 2:43.43 | |||
| 2 | Veidung Anette | 86 | GEN | 2:14.60 | 34 | Michellod Nathalie | 87 | RN | 2:43.54 | |||
| 3 | Clément Katia | 85 | VN | 2:18.50 | 35 | Junod Eve | 89 | MORG | 2:44.74 | |||
| 4 | Steiner Séverine | 79 | CANA | 2:19.57 | 36 | Carciofalo-Dio Magali | 90 | RN | 2:45.00 | |||
| 5 | Demirci Sevgi | 88 | GEN | 2:19.64 | 37 | Kaufmann Nicole | 88 | RN | 2:45.00 | |||
| 6 | Ruchet Sophie | 87 | MORG | 2:22.78 | 38 | Pfister Patricia | 89 | VN | 2:45.00 | |||
| 7 | Taguchi Yuka | 88 | MORG | 2:24.16 | 39 | Branca Dahlia | 88 | NSG | 2:47.00 | |||
| 8 | Caputo Karen-Marika | 85 | NSG | 2:24.63 | 40 | Weiss Aurélie | 88 | CANA | 2:49.40 | |||
| 9 | Brawand Florence | 84 | VN | 2:25.00 | 41 | Santiago Cynthia | 91 | ROLL | 2:50.00 | |||
| 10 | Gaitzsch Marie | 85 | GEN | 2:27.01 | 42 | Imboden Isabelle | 89 | ONEX | 2:50.06 | |||
| 11 | Mermod Tessa | 89 | LN | 2:28.06 | 43 | Fahrny Géraldine | 82 | NSG | 2:55.00 | |||
| 12 | Courtois Marion | 90 | LYN | 2:28.96 | 44 | Caceres Yamilé | 92 | NSG | 3:04.57 | |||
| 13 | Cordey Noémie | 89 | MORG | 2:30.20 | 45 | Imboden Sylvie | 91 | ONEX | 3:08.22 | |||
| 14 | Zurcher Romaine | 89 | LN | 2:30.55 | 46 | Gagliardi Bianca | 90 | MEYR | 3:08.60 | |||
| 15 | Gendre Virginie | 90 | LN | 2:30.77 | 47 | Jaunin Loreleï | 92 | ONEX | 3:14.36 | |||
| 16 | Schmid Cindy | 87 | RN | 2:30.92 | 48 | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 3:15.00 | |||
| 17 | Vauthey Johanna | 87 | VN | 2:34.50 | 49 | Ravera Lucie | 92 | LYN | 3:20.00 | |||
| 18 | Brunner Nicole | 90 | MORG | 2:35.64 | 50 | Bréga Kéline | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 19 | Pahud Lou | 90 | LN | 2:35.68 | 51 | Kirchner Irinda | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 20 | Cordey Lise | 90 | MORG | 2:35.96 | 52 | Sicilia Vanessa | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 21 | Gago Sara | 90 | MORG | 2:36.25 | 53 | Thierrin Morgan | 94 | LYN | 3:20.00 | |||
| 22 | Bordes Rachel | 91 | LN | 2:36.30 | 54 | Abraha Lydia | 92 | LYN | 3:20.00 | |||
| 23 | Cervantes Laurence | 91 | GEN | 2:38.39 | 55 | Huguenin Melissa | 93 | ONEX | 3:30.23 | |||
| 24 | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 2:38.53 | 56 | Wicki Eloïse | 91 | ONEX | 3:35.00 | |||
| 25 | Lecoultre Céline | 88 | RN | 2:40.00 | 57 | Cordeiro Joana | 92 | NSG | 3:40.00 | |||
| 26 | Metzener Ludivine | 90 | RN | 2:40.00 | 58 | Duperrex Mégane | 91 | ROLL | 3:45.00 | |||
| 27 | Wuthrich Marielle | 88 | RN | 2:40.00 | 59 | Do Rosario Nadine | 91 | ROLL | 4:25.00 | |||
| 28 | Velin Séverine | 88 | ONEX | 2:40.19 | forf. | Marquot Lou | 88 | GEN | 2:29.92 | |||
| 29 | Berger Caroline | 90 | MORG | 2:41.58 | forf. | Hottelier Alizée | 89 | GEN | 2:35.54 | |||
| 30 | Pearce Juliet | 90 | VN | 2:42.00 | forf. | Genovese Marlène | 88 | PLAN | 2:42.23 | |||
| 31 | Carvalho Andreia | 88 | CANA | 2:42.77 | forf. | Reuse Mélanie | 89 | GEN | 2:50.00 | |||
| 32 | Perez Jennifer | 87 | RN | 2:43.00 |
| << TOP >> |
| No 8 07.06.2003 - 14:45 | 200m Libre Messieurs | Cat. générale Limite 2:30.00 |
| 1 | Richard Gaëtan | 78 | ATLA | 1:57.00 | 34 | Comeche Daniel | 90 | LYN | 2:33.63 | |||
| 2 | Schmid Christophe | 85 | GEN | 2:01.71 | 35 | Domingo David | 89 | ONEX | 2:35.78 | |||
| 3 | Prada Kiko | 86 | GEN | 2:02.20 | 36 | Dudan Yorick | 90 | NSG | 2:37.84 | |||
| 4 | Perret-Gentil Fabien | 83 | CANA | 2:03.89 | 37 | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 2:37.94 | |||
| 5 | Cosendey Gatien | 85 | VN | 2:04.62 | 38 | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 2:40.64 | |||
| 6 | Schorer Raoul | 85 | CANA | 2:05.62 | 39 | Stanislavov Vladimir | 90 | GEN | 2:45.00 | |||
| 7 | Choffat Gregory | 77 | CANA | 2:06.43 | 40 | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 2:47.97 | |||
| 8 | Castrilli Gianluca | 85 | GEN | 2:09.46 | 41 | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 2:48.61 | |||
| 9 | Favre Laurent | 86 | GEN | 2:11.50 | 42 | Burkardt Hugo | 91 | GEN | 2:49.69 | |||
| 10 | Cherubini Léonard | 86 | LN | 2:12.96 | 43 | Oya Shunpei | 92 | GEN | 2:56.79 | |||
| 11 | Ballif Aurélien | 87 | VN | 2:14.06 | 44 | Jones Nicholas | 91 | NSG | 2:58.47 | |||
| 12 | Bensalem Samy | 88 | NSG | 2:14.36 | 45 | Wannebroucq Quentin | 93 | ROLL | 3:00.00 | |||
| 13 | Mertens Corneel | 85 | CANA | 2:16.00 | 46 | Felder Cyrille | 88 | ONEX | 3:04.97 | |||
| 14 | Geiger Damien | 86 | RN | 2:18.28 | 47 | Bettinelli Romain | 89 | ONEX | 3:08.55 | |||
| 15 | Lazarus David | 89 | PLAN | 2:18.46 | 48 | Lauber Jérôme | 90 | ROLL | 3:10.00 | |||
| 16 | Boutinard Pierre | 90 | LN | 2:20.85 | 49 | Flores Yann | 91 | LYN | 3:15.00 | |||
| 17 | Jacot-Descombes Gauvain | 89 | LN | 2:24.00 | 50 | Fornasari Lino | 94 | LYN | 3:20.00 | |||
| 18 | Moeschberger Patrick | 89 | ROLL | 2:25.00 | 51 | Suter Alexandre | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 19 | Tschanz Kevin | 90 | MORG | 2:26.80 | 52 | Tschabuschnig Grégory | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 20 | Fedotov Dimitri | 87 | NSG | 2:28.00 | 53 | Van Dooren Nicolas | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 21 | Gaeng Luca | 89 | MORG | 2:28.05 | 54 | Landenbergue Raphael | 94 | LYN | 3:20.00 | |||
| 22 | Jacot-Descombes Duncan | 91 | LN | 2:28.34 | 55 | Comeche Bryan | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 23 | Marfurt Bryan | 90 | ROLL | 2:29.00 | 56 | Felder Dimitri | 91 | ONEX | 3:25.00 | |||
| 24 | Mehrdad Elias | 92 | LN | 2:29.02 | 57 | Fusco Sandro | 89 | ONEX | 3:26.14 | |||
| 25 | Metzener Nicolas | 89 | RN | 2:30.00 | 58 | Canel Benoît | 91 | NSG | 3:50.00 | |||
| 26 | Bello Mike | 89 | ROLL | 2:30.00 | 59 | Beran Daniel | 81 | GEN | ||||
| 27 | Allaire Thomas | 89 | MORG | 2:30.10 | forf. | Waeber Dimitri | 86 | GEN | 2:11.00 | |||
| 28 | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 2:30.94 | forf. | Soto Borja | 87 | GEN | 2:30.00 | |||
| 29 | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 2:30.96 | forf. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 2:35.38 | |||
| 30 | Crippa Karim | 91 | LN | 2:31.23 | forf. | Simmonds Frederick | 91 | GEN | 2:55.00 | |||
| 31 | Reggiani Michaël | 90 | GEN | 2:32.00 | forf. | Stutzmann Bryan | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 32 | Velin Nicolas | 89 | ONEX | 2:32.10 | forf. | Margairaz Christophe | 93 | LYN | 3:20.00 | |||
| 33 | Toscan Robert | 90 | NSG | 2:32.39 |
| << TOP >> |
| No 9 07.06.2003 - 15:30 | 100m Papillon Dames | Cat. générale Pas de limites |
