| No 1 07.06.2003 | 400m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Desplanches Anaïs | 92 | GEN | 5:23.21 | 1:16.16 | 1:22.87 | 1:24.31 | 1:19.87 | |||||||
| 2. | Bordes Rachel | 91 | LN | 5:32.68 | 1:17.56 | 1:24.81 | 1:26.39 | 1:23.92 | |||||||
| 3. | Caceres Yamilé | 92 | NSG | 6:34.96 | 1:29.80 | 1:41.65 | 1:44.45 | 1:39.06 | |||||||
| 4. | Fontaine Adelie | 93 | NSG | 6:49.77 | 1:31.24 | 1:45.31 | 1:48.87 | 1:44.35 | |||||||
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Laurino Debora | 89 | LN | 5:11.35 | 1:13.09 | 1:19.25 | 1:20.43 | 1:18.58 | |||||||
| 2. | Gendre Virginie | 90 | LN | 5:15.38 | 1:13.54 | 1:21.04 | 1:21.39 | 1:19.41 | |||||||
| 3. | Courtois Marion | 90 | LYN | 5:18.60 | 1:14.09 | 1:23.42 | 1:23.05 | 1:18.04 | |||||||
| 4. | Zurcher Romaine | 89 | LN | 5:21.04 | 1:15.36 | 1:22.88 | 1:23.57 | 1:19.23 | |||||||
| 5. | Mermod Tessa | 89 | LN | 5:23.78 | 1:15.08 | 1:22.86 | 1:23.69 | 1:22.15 | |||||||
| 6. | Cordey Noémie | 89 | MORG | 5:25.38 | 1:14.74 | 1:22.57 | 1:25.60 | 1:22.47 | |||||||
| 7. | Mayor Valentine | 89 | MORG | 5:27.78 | 1:17.89 | 1:23.50 | 1:23.87 | 1:22.52 | |||||||
| 8. | Pahud Lou | 90 | LN | 5:34.76 | 1:17.99 | 1:25.57 | 1:27.29 | 1:23.91 | |||||||
| 9. | Carciofalo-Dio Magali | 90 | RN | 5:36.46 | 1:17.52 | 1:25.71 | 1:27.55 | 1:25.68 | |||||||
| 10. | Theintz Emilie | 89 | PLAN | 5:37.57 | 1:20.24 | 1:25.92 | 1:27.25 | 1:24.16 | |||||||
| 11. | Lambercy Maeva | 89 | LYN | 5:44.63 | 1:20.92 | 1:27.97 | 1:28.77 | 1:26.97 | |||||||
| 12. | Cervantes Joëlle | 89 | GEN | 5:44.65 | 1:19.57 | 1:26.97 | 1:30.11 | 1:28.00 | |||||||
| 13. | Pearce Juliet | 90 | VN | 5:55.29 | 1:22.15 | 1:31.78 | 1:33.08 | 1:28.28 | |||||||
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Matthey Iris | 88 | GEN | 4:47.52 | 1:08.74 | 1:12.98 | 1:13.19 | 1:12.61 | |||||||
| 2. | Linder Audrey | 87 | LN | 5:01.41 | 1:10.84 | 1:17.36 | 1:16.88 | 1:16.33 | |||||||
| 3. | Rainoldi Nadia | 87 | GEN | 5:01.53 | 1:12.03 | 1:17.69 | 1:17.84 | 1:13.97 | |||||||
| 4. | Beldi Albane | 88 | VN | 5:03.79 | 1:11.48 | 1:18.30 | 1:18.89 | 1:15.12 | |||||||
| 5. | Ruchet Sophie | 87 | MORG | 5:04.46 | 1:11.10 | 1:18.61 | 1:18.32 | 1:16.43 | |||||||
| 6. | Taguchi Yuka | 88 | MORG | 5:15.44 | 1:14.59 | 1:20.72 | 1:20.82 | 1:19.31 | |||||||
| 7. | Wuthrich Marielle | 88 | RN | 5:28.28 | 1:16.44 | 1:24.37 | 1:24.94 | 1:22.53 | |||||||
| 8. | Vauthey Johanna | 87 | VN | 5:30.66 | 1:17.45 | 1:25.77 | 1:26.25 | 1:21.19 | |||||||
| 9. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 5:38.61 | 1:20.90 | 1:25.85 | 1:27.62 | 1:24.24 | |||||||
| 10. | Velin Séverine | 88 | ONEX | 5:54.88 | 1:22.68 | 1:31.22 | 1:32.82 | 1:28.16 | |||||||
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Veidung Anette | 86 | GEN | 4:43.80 | 1:08.40 | 1:12.03 | 1:12.40 | 1:10.97 | |||||||
| 2. | Oberson Swann | 86 | NSG | 4:45.78 | 1:08.57 | 1:12.37 | 1:12.74 | 1:12.10 | |||||||
| 3. | Colliard Audrey | 86 | VN | 4:51.94 | 1:09.11 | 1:14.09 | 1:14.69 | 1:14.05 | |||||||
| 4. | Cavin Noémie | 85 | LN | 4:57.11 | 1:11.09 | 1:15.39 | 1:15.57 | 1:15.06 | |||||||
| 5. | Clément Katia | 85 | VN | 5:01.86 | 1:10.45 | 1:16.94 | 1:17.54 | 1:16.93 | |||||||
| 6. | Duboux Carole | 86 | LN | 5:10.47 | 1:11.58 | 1:18.10 | 1:20.14 | 1:20.65 | |||||||
| << TOP >> |
| No 2 07.06.2003 | 400m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Mehrdad Elias | 92 | LN | 5:15.67 | 1:12.57 | 1:20.70 | 1:22.70 | 1:19.70 | |||||||
| 2. | Crippa Karim | 91 | LN | 5:26.43 | 1:14.52 | 1:23.74 | 1:24.67 | 1:23.50 | |||||||
| 3. | Jacot-Descombes Duncan | 91 | LN | 5:26.51 | 1:17.68 | 1:24.03 | 1:23.89 | 1:20.91 | |||||||
| 4. | Zakany Csabi | 91 | GEN | 5:42.38 | 1:21.00 | 1:27.73 | 1:28.99 | 1:24.66 | |||||||
| 5. | Savoy Laurent | 92 | GEN | 6:00.33 | 1:26.50 | 1:33.41 | 1:32.22 | 1:28.20 | |||||||
| 6. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 6:00.54 | 1:24.92 | 1:33.71 | 1:34.45 | 1:27.46 | |||||||
| 7. | Jones Nicholas | 91 | NSG | 6:03.66 | 1:27.76 | 1:31.72 | 1:32.63 | 1:31.55 | |||||||
| disq. | Mandia Tommaso | 93 | NSG | 7:43.36 | 1:45.07 | 2:01.81 | 2:01.46 | 1:55.02 | |||||||
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Boutinard Pierre | 90 | LN | 5:04.30 | 1:11.10 | 1:19.49 | 1:18.13 | 1:15.58 | |||||||
| 2. | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 5:05.04 | 1:13.23 | 1:19.10 | 1:17.64 | 1:15.07 | |||||||
| 3. | Jacot-Descombes Gauvain | 89 | LN | 5:05.27 | 1:11.03 | 1:17.65 | 1:18.81 | 1:17.78 | |||||||
| 4. | Stulz Julien | 89 | LN | 5:06.37 | 1:12.31 | 1:19.14 | 1:19.16 | 1:15.76 | |||||||
| 5. | Lazarus David | 89 | PLAN | 5:09.83 | 1:13.30 | 1:20.23 | 1:19.33 | 1:16.97 | |||||||
| 6. | Moeschberger Patrick | 89 | ROLL | 5:13.50 | 1:12.80 | 1:20.27 | 1:22.69 | 1:17.74 | |||||||
| 7. | Giddey Tony | 89 | RN | 5:18.18 | 1:14.90 | 1:22.07 | 1:22.23 | 1:18.98 | |||||||
| 8. | Gaeng Luca | 89 | MORG | 5:18.86 | 1:13.56 | 1:21.88 | 1:22.47 | 1:20.95 | |||||||
| 9. | Velin Nicolas | 89 | ONEX | 5:19.51 | 1:15.34 | 1:21.69 | 1:22.36 | 1:20.12 | |||||||
| 10. | Becerra Victor | 89 | LYN | 5:19.84 | 1:16.17 | 1:22.10 | 1:22.70 | 1:18.87 | |||||||
| 11. | Marfurt Bryan | 90 | ROLL | 5:21.19 | 1:14.57 | 1:22.89 | 1:23.86 | 1:19.87 | |||||||
| 12. | Zakany Szabolcs | 89 | GEN | 5:21.23 | 1:15.13 | 1:20.69 | 1:23.20 | 1:22.21 | |||||||
| 13. | Allaire Thomas | 89 | MORG | 5:24.59 | 1:13.23 | 1:23.79 | |||||||||
| 14. | Comeche Daniel | 90 | LYN | 5:25.22 | 1:15.73 | 1:24.38 | 1:24.42 | 1:20.69 | |||||||
| 15. | Campiche Philippe | 90 | GEN | 5:26.42 | 1:18.17 | 1:26.07 | 1:23.61 | 1:18.57 | |||||||
| 16. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 6:09.81 | 1:25.20 | 1:35.86 | 1:38.78 | 1:29.97 | |||||||
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Gurtner Matthias | 87 | LN | 4:46.38 | 1:07.42 | 1:13.25 | 1:13.78 | 1:11.93 | |||||||
| 2. | Rabl Didier | 87 | VN | 4:48.57 | 1:08.37 | 1:14.74 | 1:15.86 | 1:09.60 | |||||||
| 3. | Meylan Nicolas | 87 | LN | 4:49.82 | 1:05.37 | 1:13.59 | 1:15.50 | 1:15.36 | |||||||
| 4. | Bensalem Samy | 88 | NSG | 4:58.17 | 1:08.86 | 1:16.49 | 1:16.38 | 1:16.44 | |||||||
| 5. | Fedotov Dimitri | 87 | NSG | 5:07.87 | 1:10.35 | 1:16.77 | 1:20.10 | 1:20.65 | |||||||
| 6. | Coman-Hary Alexandre | 88 | LYN | 5:21.32 | 1:11.63 | 1:21.47 | 1:23.94 | 1:24.28 | |||||||
| 7. | Cherbuin Thibaud | 88 | RN | 5:29.56 | 1:18.19 | 1:24.95 | 1:25.94 | 1:20.48 | |||||||
| 8. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 5:40.65 | 1:21.51 | 1:28.48 | 1:27.11 | 1:23.55 | |||||||
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||
| 1. | Richard Gaëtan | 78 | ATLA | 4:10.49 | 58.31 | 1:04.65 | 1:04.62 | 1:02.91 | |||||||
| 2. | Schmid Christophe | 85 | GEN | 4:18.92 | 1:02.67 | 1:05.95 | 1:05.68 | 1:04.62 | |||||||
| 3. | Briguet Alexandre | 84 | VN | 4:27.37 | 1:03.73 | 1:08.66 | 1:07.87 | 1:07.11 | |||||||
| 4. | Lecoultre Simon | 79 | GEN | 4:31.71 | 1:03.99 | 1:10.06 | 1:08.89 | 1:08.77 | |||||||
| 5. | Waeber Dimitri | 86 | GEN | 4:36.35 | 1:06.34 | 1:10.31 | 1:10.31 | 1:09.39 | |||||||
| 6. | Guerreiro Ivan | 85 | GEN | 4:40.50 | 1:08.66 | 1:11.25 | 1:10.40 | 1:10.19 | |||||||
| 7. | Gaudin Mikael | 83 | LN | 4:41.43 | 1:04.98 | 1:11.78 | 1:12.70 | 1:11.97 | |||||||
| 8. | Leiggener Christian | 85 | LYN | 4:47.57 | 1:07.15 | 1:12.43 | 1:15.24 | 1:12.75 | |||||||
| 9. | Estupina Sébastien | 86 | LYN | 4:47.95 | 1:06.54 | 1:11.58 | 1:13.96 | 1:15.87 | |||||||
| 10. | Marcon Fabrice | 86 | LYN | 4:50.84 | 1:09.07 | 1:13.87 | 1:14.50 | 1:13.40 | |||||||
| 11. | Brutsche Stéphane | 85 | MORG | 5:13.67 | 1:10.89 | 1:20.66 | 1:23.23 | 1:18.89 | |||||||
| << TOP >> |
| No 3 07.06.2003 | 100m Brasse Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Santiago Cynthia | 91 | ROLL | 1:32.08 |
| 2. | Pitt Nikita | 92 | MORG | 1:38.81 | 12. | Grémaud Méloé | 92 | NSG | 2:06.94 | |||||
| 3. | Santacruz Mayra | 92 | MORG | 1:41.82 | 13. | Bréga Kéline | 93 | LYN | 2:09.14 | |||||
| 4. | Cervantes Laurence | 91 | GEN | 1:41.83 | 14. | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 2:11.89 | |||||
| 5. | Jaunin Loreleï | 92 | ONEX | 1:44.85 | 15. | Thierrin Morgan | 94 | LYN | 2:14.70 | |||||
| 6. | Page Christelle | 92 | CANA | 1:45.87 | 16. | Abraha Lydia | 92 | LYN | 2:16.37 | |||||
| 7. | Caceres Yamilé | 92 | NSG | 1:48.38 | 17. | Cordeiro Joana | 92 | NSG | 2:18.90 | |||||
| 8. | Do Rosario Nadine | 91 | ROLL | 1:48.90 | 18. | Ravera Lucie | 92 | LYN | 2:22.04 | |||||
| 9. | Fontaine Adelie | 93 | NSG | 1:48.92 | 19. | Kirchner Irinda | 93 | LYN | 2:23.05 | |||||
| 10. | Saalfeldt Marcela | 91 | MORG | 1:50.41 | disq. | Wicki Eloïse | 91 | ONEX | 1:50.63 | |||||
| 11. | Sicilia Vanessa | 93 | LYN | 2:02.98 | disq. | Duperrex Mégane | 91 | ROLL | 1:57.49 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Brunner Nicole | 90 | MORG | 1:25.54 |
| 2. | Junod Eve | 89 | MORG | 1:27.01 | 10. | Imboden Isabelle | 89 | ONEX | 1:35.92 | |||||
| 3. | Ovando-Lacroux Clarine | 89 | NSG | 1:27.88 | 11. | Isoz Natacha | 89 | MORG | 1:36.38 | |||||
| 4. | Saalfeldt Nathalie | 90 | MORG | 1:30.50 | 12. | Labagnara Tiziana | 89 | ROLL | 1:38.58 | |||||
| 5. | Cordey Noémie | 89 | MORG | 1:31.70 | 13. | Gendre Mélanie | 89 | CANA | 1:39.81 | |||||
| 6. | Pfister Patricia | 89 | VN | 1:34.43 | 14. | Gagliardi Bianca | 90 | MEYR | 1:39.82 | |||||
| 7. | Paratore Sarah | 90 | MORG | 1:34.46 | 15. | De Sa Sara | 90 | LYN | 1:40.67 | |||||
| 8. | Perroud Elodie | 89 | MORG | 1:34.96 | 16. | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 1:42.01 | |||||
| 9. | Theintz Emilie | 89 | PLAN | 1:35.08 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Matthey Iris | 88 | GEN | 1:21.84 |
| 2. | Gordon Molly | 88 | GEN | 1:25.49 | 7. | Guex Laura | 88 | GEN | 1:35.07 | |||||
| 3. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 1:27.86 | 8. | Mekonen Alexa | 88 | NSG | 1:37.44 | |||||
| 4. | Vauthey Johanna | 87 | VN | 1:27.92 | 9. | Chollet Maya | 87 | VN | 1:38.54 | |||||
| 5. | Schmid Cindy | 87 | RN | 1:33.32 | 10. | Urrutia Cristina Alejandra | 88 | GEN | 1:40.99 | |||||
| 6. | Branca Dahlia | 88 | NSG | 1:33.45 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Monney Jeanne-Marie | 85 | VN | 1:21.53 |
| 2. | Colliard Audrey | 86 | VN | 1:22.44 | |||
| 3. | Brawand Florence | 84 | VN | 1:24.85 |
| << TOP >> |
| No 4 07.06.2003 | 100m Brasse Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Turin Sean | 91 | MORG | 1:37.45 |
| 2. | Cruchet Alexandre | 92 | MORG | 1:39.98 | 11. | Flores Yann | 91 | LYN | 2:02.61 | |||||
| 3. | Burkardt Hugo | 91 | GEN | 1:40.97 | 12. | Suter Alexandre | 93 | LYN | 2:04.35 | |||||
| 4. | Berger Yann | 92 | MORG | 1:40.99 | 13. | Fornasari Lino | 94 | LYN | 2:05.41 | |||||
| 5. | Cassegrain Arnault | 91 | NSG | 1:44.08 | 14. | Landenbergue Raphael | 94 | LYN | 2:10.65 | |||||
| 6. | Savoy Laurent | 92 | GEN | 1:46.81 | 15. | Tschabuschnig Grégory | 93 | LYN | 2:15.17 | |||||
| 7. | Comeche Bryan | 93 | LYN | 1:54.01 | disq. | Oya Shunpei | 92 | GEN | 1:45.99 | |||||
| 8. | Wannebroucq Quentin | 93 | ROLL | 1:54.61 | disq. | Hugentobler Olivier | 93 | MEYR | 1:56.74 | |||||
| 9. | Van Dooren Nicolas | 93 | LYN | 1:59.43 | disq. | Soby Dan | 91 | MEYR | 2:03.92 | |||||
| 10. | Canel Benoît | 91 | NSG | 1:59.71 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lazarus David | 89 | PLAN | 1:20.40 |
| 2. | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 1:22.08 | 13. | Gruber Nicolas | 90 | RN | 1:38.34 | |||||
| 3. | Toscan Robert | 90 | NSG | 1:24.76 | 14. | Delabays Constant | 90 | RN | 1:38.48 | |||||
| 4. | Bucovineanu Ken | 89 | CANA | 1:25.19 | 15. | Métral Gaétan | 89 | MORG | 1:38.79 | |||||
| 5. | Colliard Arnaud | 89 | VN | 1:26.25 | 16. | Bousquet Nicolas | 89 | CANA | 1:38.83 | |||||
| 6. | Ruggiero David-Lloyd | 90 | VN | 1:27.31 | 17. | Dudan Yorick | 90 | NSG | 1:38.94 | |||||
| 7. | Domingo David | 89 | ONEX | 1:28.28 | 18. | Bello Mike | 89 | ROLL | 1:40.90 | |||||
| 8. | Schmid Sébastien | 89 | GEN | 1:30.37 | 19. | Meyer-Boisset Cédric | 89 | CANA | 1:41.39 | |||||
| 9. | Moeschberger Patrick | 89 | ROLL | 1:30.63 | 20. | Lauber Jérôme | 90 | ROLL | 1:47.52 | |||||
| 10. | Allaire Thomas | 89 | MORG | 1:30.76 | 21. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 1:49.88 | |||||
| 11. | Reggiani Michaël | 90 | GEN | 1:32.19 | 22. | Allen Sean | 90 | MORG | 1:55.74 | |||||
| 12. | Metzener Nicolas | 89 | RN | 1:33.31 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Kohler Sébastien | 88 | MORG | 1:17.36 |
| 2. | Soto Borja | 87 | GEN | 1:21.44 | 7. | Di Benedetto Alessandro | 88 | CANA | 1:28.52 | |||||
| 3. | Mehrdad Shahin | 87 | RN | 1:22.16 | 8. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 1:33.53 | |||||
| 4. | Preitner Fabio | 88 | MORG | 1:26.78 | 9. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 1:39.51 | |||||
| 5. | Franzini Gaétan | 88 | RN | 1:28.07 | disq. | Kopp Benoît | 87 | GEN | 1:20.64 | |||||
| 6. | Prod'hom Archibald | 87 | VN | 1:28.26 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Waeber Dimitri | 86 | GEN | 1:08.23 |
| 2. | Buffat Bastien | 86 | LN | 1:09.38 | 7. | Cherubini Léonard | 86 | LN | 1:17.54 | |||||
| 3. | Castrilli Gianluca | 85 | GEN | 1:14.07 | 8. | Courbat Julien | 84 | LN | 1:17.59 | |||||
| 4. | Guerreiro Ivan | 85 | GEN | 1:14.86 | 9. | Favre Laurent | 86 | GEN | 1:18.42 | |||||
| 5. | Perret-Gentil Fabien | 83 | CANA | 1:16.55 | 10. | Cosendey Gatien | 85 | VN | 1:18.46 | |||||
| 6. | Schorer Raoul | 85 | CANA | 1:17.04 |
| << TOP >> |
| No 5 07.06.2003 | 200m Dos Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Desplanches Anaïs | 92 | GEN | 3:06.65 |
| 2. | Imboden Sylvie | 91 | ONEX | 3:32.69 | 6. | Sicilia Vanessa | 93 | LYN | 4:02.34 | |||||
| 3. | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 3:47.99 | 7. | Kirchner Irinda | 93 | LYN | 4:05.55 | |||||
| 4. | Ravera Lucie | 92 | LYN | 3:51.56 | 8. | Abraha Lydia | 92 | LYN | 4:06.09 | |||||
| 5. | Thierrin Morgan | 94 | LYN | 3:51.95 | 9. | Bréga Kéline | 93 | LYN | 4:13.19 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Courtois Marion | 90 | LYN | 2:45.12 |
| 2. | Cordey Lise | 90 | MORG | 2:47.06 | 11. | Gendre Virginie | 90 | LN | 2:59.51 | |||||
| 3. | Mermod Tessa | 89 | LN | 2:48.19 | 12. | Gago Sara | 90 | MORG | 3:00.13 | |||||
| 4. | Zurcher Romaine | 89 | LN | 2:51.18 | 13. | Heinonen Tytti | 90 | VN | 3:00.80 | |||||
| 5. | Theintz Emilie | 89 | PLAN | 2:52.82 | 14. | Metzener Ludivine | 90 | RN | 3:02.23 | |||||
| 6. | Saalfeldt Nathalie | 90 | MORG | 2:55.86 | 15. | Berger Caroline | 90 | MORG | 3:07.36 | |||||
| 7. | Pahud Lou | 90 | LN | 2:55.97 | 16. | Paratore Sarah | 90 | MORG | 3:09.18 | |||||
| 8. | Mayor Valentine | 89 | MORG | 2:57.18 | 17. | Sicilia Natacha | 90 | LYN | 3:11.06 | |||||
| 9. | Isoz Natacha | 89 | MORG | 2:57.62 | 18. | Vecera Marina | 89 | LYN | 3:17.24 | |||||
| 10. | Bilham Kirstin | 89 | RN | 2:58.61 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Büla Flore | 88 | VN | 2:32.96 |
| 2. | Rainoldi Nadia | 87 | GEN | 2:42.78 | 9. | Velasco Alison | 88 | GEN | 3:00.47 | |||||
| 3. | Butty Sarah | 88 | GEN | 2:44.42 | 10. | Kaufmann Nicole | 88 | RN | 3:00.55 | |||||
| 4. | Grand Kiné | 88 | MORG | 2:46.60 | 11. | Perez Jennifer | 87 | RN | 3:00.72 | |||||
| 5. | Lecoultre Céline | 88 | RN | 2:50.84 | 12. | Michellod Nathalie | 87 | RN | 3:01.58 | |||||
| 6. | Demirci Sevgi | 88 | GEN | 2:51.64 | 13. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 3:04.08 | |||||
| 7. | Gordon Molly | 88 | GEN | 2:52.05 | 14. | Mekonen Alexa | 88 | NSG | 3:08.11 | |||||
| 8. | Taguchi Yuka | 88 | MORG | 2:52.08 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Gaitzsch Marie | 85 | GEN | 2:32.18 |
| 2. | Steiner Séverine | 79 | CANA | 2:37.28 | |||
| 3. | Duboux Carole | 86 | LN | 2:49.26 |
| << TOP >> |
| No 6 07.06.2003 | 200m Dos Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Crippa Karim | 91 | LN | 2:48.71 |
| 2. | Mehrdad Elias | 92 | LN | 2:51.29 | 7. | Van Dooren Nicolas | 93 | LYN | 3:33.17 | |||||
| 3. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 3:14.80 | 8. | Mandia Tommaso | 93 | NSG | 4:04.42 | |||||
| 4. | Comeche Bryan | 93 | LYN | 3:30.86 | 9. | Suter Alexandre | 93 | LYN | 4:29.11 | |||||
| 5. | Landenbergue Raphael | 94 | LYN | 3:31.39 | disq. | Flores Yann | 91 | LYN | 3:32.23 | |||||
| 6. | Fornasari Lino | 94 | LYN | 3:32.43 | disq. | Tschabuschnig Grégory | 93 | LYN | 4:01.06 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Zakany Szabolcs | 89 | GEN | 2:41.39 |
| 2. | Estoppey Loïc | 90 | LYN | 2:41.96 | 8. | Gaeng Luca | 89 | MORG | 2:51.82 | |||||
| 3. | Tschanz Kevin | 90 | MORG | 2:42.06 | 9. | Comeche Daniel | 90 | LYN | 2:54.07 | |||||
| 4. | Boutinard Pierre | 90 | LN | 2:43.24 | 10. | Dudan Yorick | 90 | NSG | 2:54.21 | |||||
| 5. | Stulz Julien | 89 | LN | 2:43.93 | 11. | Campiche Philippe | 90 | GEN | 2:56.19 | |||||
| 6. | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 2:43.96 | 12. | Schmid Sébastien | 89 | GEN | 2:57.85 | |||||
| 7. | Jacot-Descombes Gauvain | 89 | LN | 2:46.45 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Gurtner Matthias | 87 | LN | 2:30.01 |
| 2. | Ballif Aurélien | 87 | VN | 2:30.99 | 5. | Fedotov Dimitri | 87 | NSG | 2:53.41 | |||||
| 3. | Kopp Benoît | 87 | GEN | 2:31.07 | 6. | Franzini Gaétan | 88 | RN | 2:58.48 | |||||
| 4. | Bensalem Samy | 88 | NSG | 2:37.72 |
| 17 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Briguet Alexandre | 84 | VN | 2:17.68 |
| 2. | Delessert Fabien | 85 | LN | 2:18.67 | 8. | Mertens Corneel | 85 | CANA | 2:33.24 | |||||
| 3. | Grimont Alex | 82 | VN | 2:22.25 | 9. | Schmeissner David | 85 | LN | 2:33.90 | |||||
| 4. | Courbat Julien | 84 | LN | 2:23.14 | 10. | Geiger Damien | 86 | RN | 2:37.14 | |||||
| 5. | Gaudin Mikael | 83 | LN | 2:23.84 | 11. | Guerreiro Ivan | 85 | GEN | 2:37.72 | |||||
| 6. | Choffat Gregory | 77 | CANA | 2:27.95 | 12. | Freiburghaus Steve | 85 | VN | 2:40.46 | |||||
| 7. | Burnier Julien | 85 | LN | 2:31.08 |
| << TOP >> |
| No 7 07.06.2003 | 200m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| 12 ans et moins |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Cervantes Laurence | 91 | GEN | 2:39.25 |
| 2. | Bordes Rachel | 91 | LN | 2:39.86 | 11. | Thierrin Morgan | 94 | LYN | 3:36.59 | |||||
| 3. | Santiago Cynthia | 91 | ROLL | 2:49.11 | 12. | Ravera Lucie | 92 | LYN | 3:38.18 | |||||
| 4. | Imboden Sylvie | 91 | ONEX | 3:01.65 | 13. | Abraha Lydia | 92 | LYN | 3:40.13 | |||||
| 5. | Caceres Yamilé | 92 | NSG | 3:01.83 | 14. | Huguenin Melissa | 93 | ONEX | 3:50.74 | |||||
| 6. | Jaunin Loreleï | 92 | ONEX | 3:02.77 | 15. | Kirchner Irinda | 93 | LYN | 3:50.90 | |||||
| 7. | Duperrex Mégane | 91 | ROLL | 3:22.77 | 16. | Sicilia Vanessa | 93 | LYN | 3:58.20 | |||||
| 8. | Do Rosario Nadine | 91 | ROLL | 3:23.01 | 17. | Bréga Kéline | 93 | LYN | 4:05.29 | |||||
| 9. | Chiacchiari Marisa | 92 | LYN | 3:23.65 | 18. | Cordeiro Joana | 92 | NSG | 4:11.10 | |||||
| 10. | Wicki Eloïse | 91 | ONEX | 3:24.24 |
| 13 - 14 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Courtois Marion | 90 | LYN | 2:27.09 |
| 2. | Zurcher Romaine | 89 | LN | 2:29.23 | 11. | Cervantes Joëlle | 89 | GEN | 2:39.73 | |||||
| 3. | Cordey Lise | 90 | MORG | 2:29.93 | 12. | Pearce Juliet | 90 | VN | 2:40.04 | |||||
| 4. | Brunner Nicole | 90 | MORG | 2:30.09 | 13. | Pfister Patricia | 89 | VN | 2:40.24 | |||||
| 5. | Gendre Virginie | 90 | LN | 2:30.76 | 14. | Berger Caroline | 90 | MORG | 2:40.96 | |||||
| 6. | Mermod Tessa | 89 | LN | 2:32.19 | 15. | Gago Sara | 90 | MORG | 2:42.00 | |||||
| 7. | Metzener Ludivine | 90 | RN | 2:33.77 | 16. | Imboden Isabelle | 89 | ONEX | 2:43.41 | |||||
| 8. | Carciofalo-Dio Magali | 90 | RN | 2:33.91 | 17. | Junod Eve | 89 | MORG | 2:48.81 | |||||
| 9. | Cordey Noémie | 89 | MORG | 2:34.20 | 18. | Gagliardi Bianca | 90 | MEYR | 3:04.39 | |||||
| 10. | Pahud Lou | 90 | LN | 2:38.09 |
| 15 - 16 ans |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
