|
10 meilleures nageuses du Carouge Natation |
au 10 Dec 2003

Bassin de 25m
| 50m Libre | 100m Libre | 200m Libre | |||||||||||
| Menghetti S. | 83 |
28.55 |
28.3.98 | Menghetti S. | 83 | 1:01.94 | 19.7.98 | Mouty V. | 83 | 2:15.96 | 28.2.99 | ||
| Mouty V. | 83 | 28.61 | 28.3.99 | Mouty V. | 83 | 1:02.08 | 28.2.99 | Steiner S. | 79 | 2:19.18 | 1.11.03 | ||
| Touza K. | 78 | 29.77 | 15.6.97 | Steiner S. | 79 | 1:03.64 | 5.4.03 | Menghetti S. | 83 | 2:21.42 | 19.7.98 | ||
| Zahedi Lina | 81 | 30.60 | 30.11.97 | Touza K. | 78 | 1:06.4* | 11.5.97 | Zahedi Lina | 81 | 2:32.21 | 30.11.97 | ||
| Mariutan N. | 80 | 31.10 | 9.11.96 | Zahedi Lina | 81 | 1:06.69 | 30.11.97 | Cocchio D. | 86 | 2:36.89 | 17.12.00 | ||
| Zahedi Lila | 79 | 31.21 | 28.2.99 | Cocchio D. | 86 | 1:08.38 | 27.1.01 | Cesaretto A. | 84 | 2:39.22 | 19.7.98 | ||
| Cocchio D. | 86 | 31.25 | 2.4.00 | Zahedi Lila | 79 | 1:08.58 | 28.2.99 | Carvalho A. | 88 | 2:42.72 | 7.12.03 | ||
| Cesaretto A. | 84 | 31.57 | 18.7.99 | Mariutan N. | 80 | 1:09.6* | 21.9.96 | Contente A. | 83 | 2:43.24 | 30.11.97 | ||
| Contente A. | 83 | 32.44 | 9.5.98 | Aebi J. | 74 | 1:09.92 | 1.2.97 | Weiss A. | 88 | 2:45.28 | 15.12.02 | ||
| Chappuis E. | 83 | 33.2* | 12.7.97 | Cesaretto A. | 84 | 1:10.89 | 18.7.99 | Zahedi Lila | 79 | 2:45.42 | 1.12.96 | ||
| 400m Libre | 800m Libre | ||||||||||||
| Mouty V. | 83 | 4:54.37 | 28.3.98 | Mouty V. | 83 | 10:12.49 | 28.3.99 | ||||||
| Steiner S. | 79 | 4:54.63 | 3.11.02 | Aebi J. | 74 | 11:18.4* | 11.5.97 | ||||||
| Menghetti S. | 83 | 5:09.76 | 28.2.99 | ||||||||||
| Carvalho A. | 88 | 5:41.59 | 3.11.02 | ||||||||||
| Mariutan N. | 80 | 5:42.81 | 9.11.96 | ||||||||||
| Zahedi Lila | 79 | 5:47.7* | 11.5.97 | ||||||||||
| Cesaretto A. | 84 | 5:49.32 | 9.5.98 | ||||||||||
| Cocchio D. | 86 | 5:56.32 | 31.10.99 | ||||||||||
| Weiss A. | 88 | 5:57.42 | 3.11.02 | ||||||||||
| De Boismilon A. | 84 | 6:28.36 | 16.12.00 | ||||||||||
| 50m Dauphin | 100m Dauphin | 200m Dauphin | |||||||||||
| Menghetti S. | 83 | 30.20 | 1.2.03 | Menghetti S. | 83 | 1:09.34 | 3.2.02 | Dorset L. | 83 | 2:35.77 |
8.12.01 |
||
| Touza K. | 78 | 32.76 | 15.3.97 | Dorset L. | 83 | 1:11.66 | 8.12.01 | Mouty V. | 83 | 2:41.69 |
18.7.99 |
||
| Zahedi Lila | 79 | 33.22 | 28.3.99 | Mouty V. | 83 | 1:12.09 | 7.2.99 | ||||||
| Mouty V. | 83 | 33.24 | 30.11.97 | Touza K. | 78 | 1:17.7* | 11.5.97 | ||||||
| Steiner S. | 79 | 34.79 | 31.3.01 | Zahedi Lila | 79 | 1:18.32 | 7.3.99 | ||||||
| Aebi J. | 74 | 35.26 | 15.3.97 | Mariutan N. | 80 | 1:21.59 | 9.11.96 | ||||||
| Mariutan N. | 80 | 35.6* | 3.11.96 | Carvalho A. | 88 | 1:27.54 | 15.12.02 | ||||||
| Contente A. | 83 | 39.1* | 1.11.98 | Cesaretto A. | 84 | 1:27.79 | 9.5.98 | ||||||
| Cesaretto A. | 84 | 40.35 | 9.5.98 | Contente A. | 83 | 1:28.73 | 13.5.99 | ||||||
| Chappuis E. | 83 | 42.69 | 9.11.96 | Weiss A. | 88 | 1:34.64 | 12.4.03 | ||||||
| 50m Dos | 100m Dos | 200m Dos | |||||||||||
| Menghetti S. | 83 | 32.92 | 24.03.02 | Menghetti S. | 83 | 1:10.47 | 15.12.02 | Steiner S. | 79 | 2:29.94 | 6.4.03 | ||
| Touza K. | 78 | 34.04 | 15.3.97 | Mouty V. | 83 | 1:12.23 | 19.7.98 | Menghetti S. | 83 | 2:34.2* | 9.3.99 | ||
| Mouty V. | 83 | 34.99 | 30.11.97 | Steiner S. | 79 | 1:12.37 | 5.4.03 | Mouty V. | 83 | 2:36.02 | 28.3.98 | ||
| Zahedi Lina | 81 | 35.42 | 28.3.98 | Aebi J. | 74 | 1:16.32 | 22.2.97 | Aebi J. | 74 | 2:44.2* | 11.5.97 | ||
| Sinclair M. | 79 | 36.30 | 15.3.97 | Zahedi Lina | 81 | 1:17.7* | 14.12.97 | Zahedi Lina | 81 | 2:50.84 | 30.11.97 | ||
| Cocchio D. | 86 | 36.54 | 1.4.01 | Sinclair M. | 79 | 1:17.89 | 22.2.97 | Sinclair M. | 79 | 2:50.9* | 11.5.97 | ||
| Chappuis E. | 83 | 37.0* | 12.7.97 | Touza K. | 78 | 1:19.0* | 15.6.97 | Chappuis E. | 83 | 2:57.46 | 9.5.98 | ||
| Contente A. | 83 | 39.59 | 9.5.98 | Cocchio D. | 86 | 1:20.58 | 27.1.01 | Weiss A. | 88 | 2:58.22 | 18.3.01 | ||
| Weiss A. | 88 | 42.55 | 2.4.00 | Chappuis E. | 83 | 1:20.66 | 9.5.98 | Contente A. | 83 | 3:08.83 | 13.5.99 | ||
| Carballa S. | 86 | 44.56 | 13.5.99 | Weiss A. | 88 | 1:22.12 | 15.12.02 | Cocchio D. | 86 | 3:13.64 | 13.5.99 | ||
| 50m Brasse | 100m Brasse | 200m Brasse | |||||||||||
| Zahedi Lila | 79 | 39.38 | 28.3.98 |
Zahedi Lila |
79 | 1:24.56 | 28.3.99 | Mouty V. | 83 | 3:04.43 | 13.5.99 | ||
| Zahedi Lina | 81 | 39.77 | 28.3.98 |
Mouty V. |
83 | 1:26.16 | 9.11.96 | Zahedi Lila | 79 | 3:07.41 | 27.2.00 | ||
| Mouty V. | 83 | 40.26 | 6.12.95 | Zahedi Lina | 81 | 1:26.84 | 28.2.99 | Zahedi Lina | 81 | 3:13.36 | 13.5.99 | ||
| Touza K. | 78 | 41.5* | 11.5.97 | Marti M. | 84 | 1:30.21 | 17.12.00 | Marti M. | 84 | 3:16.91 | 17.12.00 | ||
| Marti M. | 84 | 42.19 | 31.3.01 | Menghetti E. | 86 | 1:33.40 | 17.12.00 | Menghetti E. | 86 | 3:20.14 | 1.4.00 | ||
| Menghetti S. | 83 | 42.4* | 15.6.97 | Carvalho A. | 88 | 1:36.34 | 17.03.01 | Sinclair M. | 79 | 3:21.6* | 11.5.97 | ||
| Crivelli I. | 86 | 44.23 | 13.5.99 | Crivelli I. | 86 | 1:38.15 | 30.1.99 | Carvalho A. | 88 | 3:25.04 | 3.11.02 | ||
| Menghetti E. | 86 | 45.21 | 31.10.99 | Chappuis E. | 83 | 1:39.0* | 3.2.96 | Crivelli I. | 86 | 3:30.57 | 13.5.99 | ||
| Chappuis E. | 83 | 45.75 | 9.6.96 | Menghetti S. | 83 | 1:40.3* | 20.4.96 | Chappuis E. | 83 | 3:42.2* | 8.9.96 | ||
| Amara M. | 86 | 47.81 | 31.10.99 | Gendre M. | 89 | 1:43.71 | 26.1.02 | Gendre M. | 89 | 3:41.18 | 9.12.01 | ||
| 100m 4-Nages | 200m 4-Nages | 400m 4-Nages | |||||||||||
| Menghetti S. | 83 | 1:12.47 | 28.3.98 | Mouty V. | 83 | 2:38.72 | 9.5.98 | Mouty V. | 83 | 5:45.17 | 5.4.98 | ||
| Mouty V. | 83 | 1:13.32 | 30.1.99 | Menghetti S. | 83 | 2:39.34 | 13.5.99 | ||||||
| Zahedi Lila | 79 | 1:16.19 | 28.3.99 | Steiner S. | 79 | 2:40.68 | 1.4.01 | ||||||
| Zahedi Lina | 81 | 1:16.27 | 28.3.99 | Zahedi Lila | 79 | 2:50.97 | 31.10.99 | ||||||
| Mariutan N. | 80 | 1:21.6* | 21.9.96 | Zahedi Lina | 81 | 2:53.38 | 13.5.99 | ||||||
| Carvalho A. | 88 | 1:22.79 | 3.11.02 | Touza K. | 78 | 2:54.4* | 21.9.96 | ||||||
| Cocchio D. | 86 | 1:23.20 | 27.1.01 | Carvalho A. | 88 | 3:04.69 | 7.12.03 | ||||||
| Contente A. | 83 | 1:25.2* | 2.11.97 | Weiss A. | 88 | 3:07.12 | 15.12.02 | ||||||
| Chappuis E. | 83 | 1:26.0* | 2.11.97 | Cocchio D. | 86 | 3:07.74 | 17.12.00 | ||||||
| Weiss A. | 88 | 1:27.53 | 3.11.02 | Chappuis E. | 83 | 3:07.8* | 13.12.97 | ||||||