Test brasse 13 mars 2001
2ème test de l'an 2001 avec les nageurs des groupes Jeunesse, Espoirs et Elites !!!
Saskia réalise une excellente amélioration !!!
Gaëlane pour le plaisir sur 50m brasse...
| Annoni Sandro | 91 | 50m Brasse | 52.63 | 1:02.44 | MPP |
| Bermudez Julie | 91 | 50m Brasse | 1:06.08 | 1:09.92 | MPP |
| Bourguignon Caroline | 87 | 50m Brasse | 1:05.23 | 1:30.4* | MPP |
| Bousquet Nicolas | 89 | 100m Brasse | 1:55.41 | 1:56.63 | MPP |
| Cadez Fabien | 91 | 50m Brasse | 1:06.62 | --.-- | MPP |
| Cadez Floriane | 92 | 50m Brasse | 1:10.91 | --.-- | MPP |
| Carvalho Andreia | 88 | 100m Brasse | 1:36.86 | 1:38.05 | MPP |
| Costa Katia | 89 | 50m Brasse | 1:06.91 | --.-- | MPP |
| Da Roxa Nicolas | 91 | 50m Brasse | 59.98 | 1:02.43 | MPP |
| Devaux Delphine | 90 | 50m Brasse | 1:04.01 | --.-- | MPP |
| Di Benedetto Deborah | 91 | 50m Brasse | 1:03.21 | --.-- | MPP |
| Dustour Jamel | 88 | 50m Brasse | 1:06.51 | --.-- | MPP |
| Escariz Nadia | 90 | 50m Brasse | 59.71 | --.-- | MPP |
| Fish Richard | 74 | 100m Brasse | 1:11.85 | 1:10.20 | |
| Gendre Alan | 85 | 50m Brasse | 33.31 | 34.28 | MPP |
| Gendre Mélanie | 89 | 100m Brasse | 1:48.95 | 1:48.21 | |
| Grillecastro Oscar | 91 | 50m Brasse | 1:02.66 | --.-- | MPP |
| Heutschi Ivan | 87 | 50m Brasse | 56.75 | --.-- | MPP |
| Jaeggi Jannic | 88 | 50m Brasse | 55.67 | 1:00.51 | MPP |
| Kalanaki Sandrine | 90 | 50m Brasse | 1:22.69 | --.-- | MPP |
| Linares Maria | 90 | 50m Brasse | 54.18 | 56.13 | MPP |
| Lopes Stéphanie | 89 | 100m Brasse | 1:56.53 | --.-- | MPP |
| Magarinos Vanessa | 89 | 50m Brasse | 1:07.64 | 1:31.4* | MPP |
| Martinez Saskia | 87 | 50m Brasse | 52.17 | 1:15.2* | MPP |
| Masson Cindy | 88 | 50m Brasse | 49.61 | --.-- | MPP |
| Masson Maëva | 88 | 50m Brasse | 53.11 | --.-- | MPP |
| Masson Maïté | 88 | 50m Brasse | 56.60 | --.-- | MPP |
| Mazzolari Adrien | 89 | 50m Brasse | 1:15.81 | --.-- | MPP |
| Mertens Corneel | 85 | 100m Brasse | 1:24.45 | 1:26.84 | MPP |
| Mierle Frédéric | 88 | 50m Brasse | 1:07.18 | --.-- | MPP |
| Millway Léa | 89 | 50m Brasse | 1:02.05 | 1:07.52 | MPP |
| Pelfini Gaëlane | 80 | 50m Brasse | 41.70 | --.-- | MPP |
| Petrovic Yasmina | 90 | 50m Brasse | 59.29 | --.-- | MPP |
| Roveda Michael | 88 | 50m Brasse | 58.06 | 1:02.53 | MPP |
| Santoro Muriel | 89 | 50m Brasse | 1:33.43 | --.-- | MPP |
| Sartori Nina | 88 | 50m Brasse | 59.72 | 1:08.07 | MPP |
| Stevens Damaris | 90 | 50m Brasse | 1:30.90 | --.-- | MPP |
| Teixeira Vanessa | 87 | 50m Brasse | 1:11.78 | --.-- | MPP |
| Trummer Aurélie | 90 | 50m Brasse | 1:31.01 | 1:44.71 | MPP |
| Trummer Laura | 89 | 50m Brasse | 1:02.42 | 1:06.65 | MPP |
| Zahedi Lila | 79 | 50m Brasse | 40.99 | 39.38 |
| Total 41 résultats individuels,
38 nouvelles MPP Meilleure amélioration: Martinez Saskia, 50m Brasse 52.17 |