Test crawl 13 février 2001

 

1er test de l'an 2001 avec les nageurs des groupes Jeunesse, Espoirs et Elites !!!

Nicolas Da Roxa et Cindy Masson dominemt le 50m !!!

Richard réalise sa meilleure performance sur 400m...

50m Libre  Dames


1. Masson Cindy 87 38.24
2. Evequoz Tiffany 91 42.61 10. Di Benedetto Deborah 91 54.59
3. Linares Maria 90 44.74 11. Teixeira Vanessa 87 54.81
4. Kalanaki Sarah 87 45.44 12. Bucovineanu Elena 90 56.27
5. Millway Léa 89 46.60 13. Petrovic Yasmina 90 59.01
6. Masson Maïté 90 48.28 14. Costa Katia 89 1:00.50
7. Bourguignon Caroline 87 48.81 15. Stevens Damaris 90 1:01.05
8. Sartori Nina 88 49.22 16. Kalanaki Sandrine 90 1:06.25
9. Bermudez Julie 91 51.84 17. Cadez Floriane 92 1:07.68


50m Libre  Messieurs

1. Da Roxa Nicolas 91 39.07
2. Jaeggi Jannic 88 40.68 7. Bornand Thierry 91 50.01
3. Cadez Fabien 91 41.94 8. Annoni Sandro 91 50.46
4. Meyer-Boisset Cédric 89 47.50 9. Matias Filipe 88 56.89
5. Allouchi Jamel 88 47.58 10. Grillecastro Oscar 91 1:00.65
6. Mazzolari Adrien 89 48.12 11. Ruppen David 91 1:08.14


200m Libre  Dames

1. Carvalho Andreia 88 2:54.43
2. Weiss Aurélie 88 2:56.14
3. Oberson Estelle 86 3:05.88


200m Libre  Messieurs

1. Lopo Kevin 89 3:30.58


400m Libre  Dames

1. Menghetti Sarah 83 5:16.00
2. Zahedi Lila 79 5:35.42
3. De Boismilon Ann 84 6:27.44
4. De Boismilon Sara 84 6:53.35


400m Libre  Messieurs

1. Fish Richard 74 4:34.51
2. Mertens Corneel 85 5:04.91
3. Gendre Alan 85 5:13.25
4. Schorer Raoul 85 5:21.49