Test dos 8 mai 2001
| Allouchi Jamel | 88 | 50m Dos | 7. | 57.62 | --.-- | MPP |
| Bermudez Julie | 91 | 50m Dos | 10. | 56.91 | 57.70 | MPP |
| Bornand Thierry | 91 | 50m Dos | 8. | 1:01.96 | 1:19.64 | MPP |
| Bourguignon Caroline | 87 | 50m Dos | 3. | 51.61 | --.-- | MPP |
| Bousquet Florian | 82 | 400m Libre 800m Libre |
- 1. |
5:04.40 10:13.81 |
4:48.94 9:55.59 |
|
| Bousquet Nicolas | 89 | 100m Dos | 1. | 1:37.34 | 1:35.79 | |
| Bucovinéanu Eléna | 90 | 50m Dos | 8. | 56.48 | --.-- | MPP |
| Carvalho Andreia | 88 | 400m Libre | 1. | 5:52.09 | --.-- | MPP |
| De Boismilon Ann | 84 | 400m Libre 800m Libre |
- 2. |
6:18.15 12:33.30 |
6:28.36 --.-- |
MPP MPP |
| Devaux Delphine | 90 | 50m Dos | 7. | 55.68 | 1:20.8* | MPP |
| Di Benedetto Deborah | 91 | 50m Dos | 11. | 57.11 | --.-- | MPP |
| Escariz Nadia | 90 | 50m Dos | 19. | 1:12.11 | --.-- | MPP |
| Evequoz Amélie | 88 | 100m Dos | 1. | 1:51.92 | --.-- | MPP |
| Evequoz Tiffany | 91 | 50m Dos | 2. | 50.43 | --.-- | MPP |
| Fish Richard | 74 | 400m 4-Nages | 1. | 5:08.06 | --.-- | MPP |
| Gendre Alan | 85 | 200m Dos | 1. | 2:30.88 | 2:35.52 | MPP |
| Gendre Mélanie | 89 | 100m Dos | 2. | 1:54.05 | 1:53.27 | |
| Jaeggi Jannic | 88 | 50m Dos | 1. | 47.18 | 53.21 | MPP |
| Kalanaki Sandrine | 90 | 50m Dos | 14. | 1:00.00 | --.-- | MPP |
| Kalanaki Sarah | 87 | 50m Dos | 9. | 56.79 | 1:01.2* | MPP |
| Linares Maria | 90 | 50m Dos | 4. | 52.58 | 51.88 | |
| Lopes Stéphanie | 89 | 50m Dos | 16. | 1:03.24 | 1:09.70 | MPP |
| Magarinos Vanessa | 89 | 50m Dos | 17. | 1:04.16 | 59.20 | |
| Martinez Saskia | 87 | 50m Dos | 1. | 47.33 | --.-- | MPP |
| Mazzolari Adrien | 89 | 50m Dos | 5. | 51.44 | --.-- | MPP |
| Menghetti Sarah | 83 | 400m Libre 800m Libre |
- 1. |
5:05.72 10:32.97 |
5:09.76 --.-- |
MPP MPP |
| Mertens Corneel | 85 | 200m Dos | 1. | 2:30.88 | 2:40.88 | MPP |
| Meyer-Boisset Cédric | 89 | 50m Dos | 2. | 49.74 | 51.14 | MPP |
| Nierlé Frédérique | 90 | 50m Dos | 15. | 1:00.12 | --.-- | MPP |
| Nusbaumer Bryan | 90 | 50m Dos | 3. | 49.83 | 56.81 | MPP |
| Nusbaumer Lucy | 92 | 50m Dos | 6. | 54.97 | 58.62 | MPP |
| Petrovic Yasmina | 90 | 50m Dos | 13. | 59.50 | --.-- | MPP |
| Ruppen David | 91 | 50m Dos | 4. | 50.00 | --.-- | MPP |
| Ruppen Jonathan | 90 | 50m Dos | 6. | 55.77 | 59.66 | MPP |
| Sartori Nina | 88 | 50m Dos | 12. | 57.21 | 57.79 | MPP |
| Schorer Raoul | 85 | 400m Libre 800m Libre |
- 2. |
5:14.26 10:44.75 |
--.-- --.-- |
MPP MPP |
| Teixeira Vanessa | 87 | 50m Dos | 18. | 1:05.19 | --.-- | MPP |
| Trummer Laura | 89 | 50m Dos | 5. | 53.57 | --.-- | MPP |
| Weiss Aurélie | 88 | 400m Libre | 2. | 6:22.39 | 7:56.44 | MPP |
| Zahedi Lila | 79 | 200m 4-Nages | 1. | 2:53.22 | 2:50.97 |
| Total 44 résultats individuels,
37 nouvelles MPP Meilleure amélioration: Devaux Delphine, 50m Dos 55.68 |