|
|
| No 11 24.04.02 |
25m Libre Dames Non compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bayard Tania | 92 | GE | 19.09 |
| 2. | Hess Coralie | 92 | GE | 19.25 | 12. | Kirchner Irinda | 93 | GE | 22.06 | |||||
| 3. | Coulon Charlotte | 92 | GE | 19.26 | 13. | Huguenin Mélissa | 93 | GE | 22.09 | |||||
| 4. | Desbiolles Sophie | 92 | GE | 19.31 | 14. | Thierrin Morgane | 94 | GE | 22.15 | |||||
| 5. | Sapin-Caceres Yamilé | 92 | GE | 19.44 | 15. | Brega Kéline | 93 | GE | 22.25 | |||||
| 6. | Berge Laura | 92 | GE | 20.46 | 16. | Ravera Lucie | 92 | GE | 22.56 | |||||
| 7. | Savioli Giulia | 94 | GE | 20.75 | 17. | Sicilia Vanessa | 93 | GE | 23.65 | |||||
| 8. | Steinfels Louise | 92 | GE | 21.32 | 18. | Van Dooren Kristina | 95 | GE | 24.22 | |||||
| 9. | Chacun Virginie | 93 | GE | 21.38 | 19. | Perrin Rachel | 94 | GE | 28.50 | |||||
| 10. | Abraha Lydia | 92 | GE | 21.53 | 20. | Sägesser Djehna | 96 | GE | 32.93 | |||||
| 11. | Lardo Erika | 94 | GE | 21.77 |
| << TOP >> |
| No 12 24.04.02 |
25m Libre Messieurs Non compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Guyot Anthony | 93 | GE | 18.71 |
| 2. | Bolens Mikael | 93 | GE | 18.75 | 12. | Stuzmann Bryan | 93 | GE | 21.75 | |||||
| 3. | Charosky Pablo | 92 | GE | 19.03 | 13. | Liess Thomas | 95 | GE | 22.00 | |||||
| 4. | Testini Maxime | 92 | GE | 19.06 | 14. | Suter Alexandre | 93 | GE | 22.84 | |||||
| 5. | Desplanches Jeremy | 94 | GE | 19.09 | 15. | Landenbergue Raphaël | 94 | GE | 23.64 | |||||
| Van Dooren Nicolas | 93 | GE | 19.09 | 16. | Favale Simon | 92 | GE | 24.06 | ||||||
| 7. | Jones David | 92 | GE | 20.02 | 17. | Teti Anthony | 93 | GE | 27.81 | |||||
| 8. | Pimenta Christophe | 92 | GE | 20.15 | 18. | Dehning Jonas | 94 | GE | 30.78 | |||||
| Margairaz Christophe | 93 | GE | 20.15 | 19. | Mc Laren Eric | 95 | GE | 32.93 | ||||||
| 10. | Bon Antonin | 93 | GE | 21.53 | 20. | Lardo Fabio | 96 | GE | 42.53 | |||||
| 11. | Hergibo Philippe | 93 | GE | 21.59 |
| << TOP >> |
| No 13 24.04.02 |
25m Libre Dames Non compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Pettinelli Leïla | 91 | GE | 15.90 |
| 2. | Sautter Carolyn | 89 | GE | 16.84 | 12. | Dyzmarczyk Céline | 89 | GE | 18.09 | |||||
| 3. | Badaf Fanny | 90 | GE | 17.15 | 13. | Thierrin Elodie | 91 | GE | 18.16 | |||||
| 4. | Vecera Marina | 89 | GE | 17.34 | 14. | Rioukhina Alicia | 91 | GE | 18.28 | |||||
| 5. | Hergibo Fanny | 91 | GE | 17.43 | 15. | Stuzmann Jennyfer | 91 | GE | 18.84 | |||||
| Sicilia Natacha | 90 | GE | 17.43 | 16. | Reth Gaëlle | 91 | GE | 18.87 | ||||||
| 7. | Evequoz Tiffany | 91 | CANA | 17.56 | 17. | Przybyla Barbara | 90 | GE | 19.12 | |||||
| 8. | Di Benedetto Deborah | 91 | CANA | 17.62 | 18. | Dupre Adriane | 90 | GE | 20.13 | |||||
| 9. | Idrizi Andoena | 90 | GE | 17.70 | 19. | Schito Nadia | 91 | GE | 21.25 | |||||
| Pesenti Alizée | 91 | GE | 17.70 | 20. | Fornerod Kehsia | 91 | GE | 22.51 | ||||||
| 11. | Lalot Fanny | 90 | GE | 17.81 |
| << TOP >> |
| No 14 24.04.02 |
25m Libre Messieurs Non compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Muffat Yoann | 90 | GE | 14.50 |
| 2. | Steinfels Arnauld | 90 | GE | 16.69 | 11. | Telley Sébastien | 90 | GE | 19.00 | |||||
| 3. | Landenbergue Gregory | 91 | GE | 16.90 | 12. | Campi Francesco | 91 | GE | 19.06 | |||||
| 4. | Castrilli Anthony | 90 | CANA | 17.32 | 13. | Martinetti Benoît | 91 | GE | 19.34 | |||||
| 5. | Teti Julien | 90 | GE | 17.65 | 14. | Stouder Damien | 90 | GE | 19.93 | |||||
| Dixon Ben | 91 | GE | 17.65 | 15. | Abeille Raphaël | 90 | CANA | 21.93 | ||||||
| 7. | Ulrich Baptiste | 91 | GE | 17.78 | 16. | Felder Dimitri | 91 | GE | 22.53 | |||||
| 8. | Bevon Antoine | 90 | GE | 17.81 | 17. | Pedro Daniel | 91 | CANA | 24.00 | |||||
| 9. | Flores Yann | 91 | GE | 18.31 | 18. | Labriola David | 91 | GE | 25.90 | |||||
| Sullo Dimitri | 90 | GE | 18.31 |
| << TOP >> |
| No 15 24.04.02 |
25m
Libre Dames Compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Landenbergue Melodie | 92 | GE | 18.81 |
| 2. | Bloudeau Laurie | 92 | GE | 18.90 |
| << TOP >> |
| No 16 24.04.02 |
25m
Libre Messieurs Compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Dudan Kieran | 92 | GE | 16.96 |
| 2. | Savoy Laurent | 92 | GE | 18.37 |
| << TOP >> |
| No 17 24.04.02 |
25m
Libre Dames Compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Radke Sarah | 90 | GE | 13.93 |
| 2. | Lambercy Maeva | 89 | GE | 14.84 | 10. | Reuse Mélanie | 89 | GE | 16.87 | |||||
| 3. | Bayard Laura | 91 | GE | 14.93 | 11. | Akkawi Ramona | 90 | GE | 17.31 | |||||
| 4. | Hottelier Alizée | 89 | GE | 15.23 | 12. | Cervantes Joëlle | 89 | GE | 17.43 | |||||
| 5. | Theinz Emilie | 89 | GE | 15.40 | 13. | Imboden Sylvie | 91 | GE | 17.81 | |||||
| 6. | Bloudeau Audrey | 89 | GE | 15.67 | 14. | Wermeille Deborah | 91 | GE | 18.06 | |||||
| 7. | Neascu Sabrina | 90 | GE | 15.90 | 15. | Mosset Laure | 89 | GE | 19.13 | |||||
| 8. | Guyot Mélanie | 90 | GE | 16.09 | 16. | Kneubuhler Ilane | 91 | GE | 20.59 | |||||
| 9. | Imboden Isabelle | 89 | GE | 16.18 | 17. | Ricard-Gauthier Dominique | 91 | GE | 20.62 |
| << TOP >> |
| No 18 24.04.02 |
25m
Libre Messieurs Compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bon Maximilien | 89 | GE | 13.84 |
| 2. | Künzi Aurélien | 90 | GE | 14.03 | 13. | Dudan Yorick | 90 | GE | 15.18 | |||||
| 3. | Ammar Hichem | 90 | GE | 14.41 | 14. | Estoppey Loïc | 90 | GE | 15.21 | |||||
| Varcin Thomas | 89 | GE | 14.41 | 15. | Becerra Victor | 89 | GE | 15.62 | ||||||
| 5. | Becerra Yvan | 89 | GE | 14.43 | 16. | Riedo Romain | 90 | GE | 15.63 | |||||
| 6. | Velin Nicolas | 89 | GE | 14.53 | 17. | Cassegrain Arnault | 91 | GE | 16.15 | |||||
| Landenbergue Yann | 89 | GE | 14.53 | 18. | Febo Marc-Aurèle | 89 | GE | 16.21 | ||||||
| 8. | Schmid Sébastien | 89 | GE | 14.62 | 19. | Burkardt Hugo | 91 | GE | 17.21 | |||||
| 9. | Campiche Philippe | 90 | GE | 14.68 | 20. | Jones Nicolas | 91 | GE | 17.34 | |||||
| 10. | Zakany Csabi | 91 | GE | 14.93 | 21. | Bolens Adrien | 90 | GE | 17.78 | |||||
| 11. | Zeqiri Mehdi | 91 | GE | 15.06 | 22. | Fusco Sandro | 89 | GE | 18.90 | |||||
| Duran Raphaël | 90 | GE | 15.06 | disq. | Liess Alexandre | 91 | GE |