|
|
| No 1 22.05.2002 |
25m Libre Dames Filles non compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Poscia Sarah | 92 | GE | 17.74 |
| 2. | Page Christelle | 92 | CANA | 18.12 | 12. | Heinimann Tamara | 92 | GE | 20.09 | |||||
| 3. | Hess Coralie | 92 | GE | 18.80 | 13. | Ravera Lucie | 92 | GE | 20.33 | |||||
| 4. | Chiachiarri Marisa | 92 | GE | 18.89 | 14. | Correa Jessica | 92 | GE | 20.61 | |||||
| Desbiolles Sophie | 92 | GE | 18.89 | 15. | Lardo Erika | 94 | GE | 21.20 | ||||||
| 6. | Sapin-Caceres Yamilé | 92 | GE | 19.20 | 16. | Thierrin Morgane | 94 | GE | 21.61 | |||||
| 7. | Berge Laura | 92 | GE | 19.42 | 17. | Brega Kéline | 93 | GE | 22.09 | |||||
| Savioli Giulia | 94 | GE | 19.42 | 18. | Sicilia Vanessa | 93 | GE | 22.32 | ||||||
| 9. | Abraha Lydia | 92 | GE | 19.61 | 19. | Allen Emilie | 93 | GE | 22.45 | |||||
| 10. | Coulon Charlotte | 92 | GE | 19.95 | 20. | Van Dooren Kristina | 95 | GE | 23.11 | |||||
| 11. | Steinfels Louise | 92 | GE | 20.06 | 21. | Gachet Cloé | 94 | GE | 30.74 |
| << TOP >> |
| No 2 22.05.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons non compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Pimenta Christophe | 92 | GE | 17.80 |
| 2. | Bolens Mikael | 93 | GE | 17.85 | 13. | Angella Fabrizio | 92 | CANA | 20.73 | |||||
| 3. | Charosky Pablo | 92 | GE | 18.07 | 14. | Hergibo Philippe | 92 | GE | 21.11 | |||||
| 4. | Testini Maxime | 92 | GE | 18.32 | 15. | Tschabuschnig Gregory | 93 | GE | 21.15 | |||||
| 5. | Van Dooren Nicolas | 93 | GE | 18.39 | 16. | Liess Thomas | 95 | GE | 21.36 | |||||
| 6. | Fornasari Lino | 94 | GE | 18.70 | 17. | Suter Alexandre | 93 | GE | 22.70 | |||||
| 7. | Desplanches Jeremy | 94 | GE | 19.09 | 18. | Landenbergue Raphaël | 94 | GE | 24.09 | |||||
| 8. | Margairaz Christophe | 93 | GE | 19.51 | 19. | Teti Anthony | 93 | GE | 28.13 | |||||
| 9. | Stutzmann Bryan | 93 | GE | 19.89 | 20. | Rebon Valencia Oscar | 95 | GE | 37.54 | |||||
| 10. | Eichmann Vanja | 92 | GE | 19.98 | 21. | Lardo Fabio | 96 | GE | 38.11 | |||||
| 11. | Miège Sylvain | 92 | GE | 20.22 | 22. | Rebon Valencia Cesar | 96 | GE | 48.42 | |||||
| 12. | Meynard Timon | 92 | GE | 20.58 |
| << TOP >> |
| No 3 22.05.2002 |
25m Libre Dames Filles non compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Vecera Marina | 89 | GE | 16.26 |
| 2. | Ammann Natasha | 89 | GE | 16.42 | 11. | Idrizi Andoena | 90 | GE | 18.20 | |||||
| 3. | Lalot Fanny | 90 | GE | 17.11 | 12. | Stutzmann Jennyfer | 91 | GE | 19.09 | |||||
| 4. | Evequoz Tiffany | 91 | CANA | 17.13 | 13. | Reth Gaelle | 91 | GE | 19.11 | |||||
| 5. | Brega Mylène | 91 | GE | 17.48 | 14. | Favre Melody | 91 | GE | 19.13 | |||||
| 6. | Thierrin Elodie | 91 | GE | 17.51 | 15. | Schito Nadia | 91 | GE | 19.55 | |||||
| Di Benedetto Deborah | 91 | CANA | 17.51 | 16. | Doswald Roxane | 90 | GE | 20.92 | ||||||
| 8. | Sicilia Natacha | 90 | GE | 17.69 | 17. | Fornerod Keshia | 91 | GE | 21.02 | |||||
| 9. | Pesenti Alyssée | 91 | GE | 17.82 | 18. | Wicki Eloïse | 91 | GE | 21.86 | |||||
| 10. | Drezen Maïna | 91 | GE | 18.09 |
| << TOP >> |
| No 4 22.05.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons non compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Steinfels Arnaud | 90 | GE | 15.80 |
| 2. | Teti Julien | 90 | GE | 16.78 | 9. | Mosset Adrien | 91 | GE | 19.09 | |||||
| 3. | Castrilli Anthony | 90 | CANA | 17.20 | 10. | Telley Sébastien | 90 | GE | 19.36 | |||||
| 4. | Landenbergue Gregory | 91 | GE | 17.22 | 11. | Garibaldi Thierry | 91 | GE | 19.92 | |||||
| 5. | Sullo Dimitri | 90 | GE | 17.39 | 12. | Ottomano Jonathan | 91 | GE | 21.09 | |||||
| 6. | Campi Francesco | 91 | GE | 18.12 | 13. | Stouder Damien | 90 | GE | 21.48 | |||||
| 7. | Abeille Raphaël | 90 | CANA | 18.32 | 14. | Felder Dimitri | 91 | GE | 22.67 | |||||
| 8. | Ulrich Baptiste | 91 | GE | 18.42 | 15. | Pedro Daniel | 91 | CANA | 24.39 |
| << TOP >> |
| No 5 22.05.2002 |
25m Libre Dames Filles compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bloudeau Laurie | 92 | GE | 17.72 |
| << TOP >> |
| No 6 22.05.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Savoy Laurent | 92 | GE | 18.52 |
| << TOP >> |
| No 7 22.05.2002 |
25m Libre Dames Filles compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lambercy Maeva | 89 | GE | 14.07 |
| 2. | Hottelier Alizée | 89 | GE | 14.65 | 11. | Akkawi Ramona | 90 | GE | 17.09 | |||||
| 3. | Bayard Laura | 91 | GE | 14.77 | 12. | De Sa Sara | 90 | GE | 17.54 | |||||
| Theintz Emilie | 89 | GE | 14.77 | 13. | Rioukhina Alicia | 91 | GE | 17.67 | ||||||
| 5. | Mebrathu Suzan | 89 | GE | 14.95 | 14. | Wermeille Deborah | 91 | GE | 17.92 | |||||
| 6. | Bloudeau Audrey | 89 | GE | 15.11 | 15. | Cervantes Joëlle | 89 | GE | 18.11 | |||||
| 7. | Guyot Mélanie | 90 | GE | 15.67 | 16. | Imboden Sylvie | 91 | GE | 18.13 | |||||
| 8. | Imboden Isabelle | 89 | GE | 15.86 | 17. | Bensalem Sabrina | 91 | GE | 19.16 | |||||
| 9. | Neascu Sabina | 90 | GE | 16.42 | 18. | Kneubuhler Ilane | 91 | GE | 19.78 | |||||
| 10. | Reuse Mélanie | 89 | GE | 16.54 |
| << TOP >> |
| No 8 22.05.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Toscan Adrien | 89 | GE | 13.01 |
| 2. | Künzi Aurélien | 90 | GE | 13.73 | 16. | Becerra Victor | 89 | GE | 15.19 | |||||
| 3. | Estoppey Loic | 90 | GE | 14.19 | 17. | Tyriseva Yanouk | 91 | GE | 15.22 | |||||
| 4. | Becerra Yvan | 89 | GE | 14.23 | 18. | Domingo David | 89 | GE | 15.36 | |||||
| 5. | Ammar Hichem | 90 | GE | 14.29 | 19. | Reggiani Michael | 90 | GE | 15.42 | |||||
| 6. | Landenbergue Yann | 89 | GE | 14.32 | 20. | Filliettaz Adam | 91 | GE | 15.51 | |||||
| 7. | Buchs Tristan | 90 | GE | 14.36 | 21. | Estoppey Quentin | 91 | GE | 15.58 | |||||
| 8. | Varcin Thomas | 89 | GE | 14.45 | 22. | Lonardi Lucas | 91 | GE | 15.96 | |||||
| 9. | Velin Nicolas | 89 | GE | 14.51 | 23. | Cassegrain Arnault | 91 | GE | 16.22 | |||||
| 10. | Campiche Philippe | 90 | GE | 14.77 | 24. | Altwegg Nicolas | 89 | GE | 16.51 | |||||
| 11. | Van Dooren Erik | 91 | GE | 14.95 | 25. | Bolens Adrien | 90 | GE | 16.57 | |||||
| 12. | Zeqiri Mehdi | 91 | GE | 15.06 | 26. | Fusco Sandro | 89 | GE | 16.89 | |||||
| 13. | Zakany Csabi | 91 | GE | 15.13 | 27. | Saidi Mehdi | 91 | GE | 17.13 | |||||
| Toscan Robert | 90 | GE | 15.13 | 28. | Altwegg Xavier | 91 | GE | 19.13 | ||||||
| 15. | Liess Alexandre | 91 | GE | 15.15 |