Test crawl du 26 février 2002
piscine des Pervenches
| Abeille Raphaël | 90 | 50m Libre | 5. | 47.13 | --.-- | MPP |
| Angella Fabrizio | 92 | 50m Libre | 11. | 1:00.38 | --.-- | MPP |
| Barata Julien | 89 | 50m Libre | 8. | 51.54 | --.-- | MPP |
| Bermudez Julie | 91 | 50m Libre | 9. | 48.36 | 47.66 | |
| Bousquet Florian | 82 | 100m Libre | 3. | 1:02.56 | 58.58 | |
| Bousquet Nicolas | 89 | 100m Libre | 4. | 1:14.90 | 1:16.55 | MPP |
| Cadez Fabien | 91 | 50m Libre | 4. | 44.00 | 41.02 | |
| Cadez Floriane | 92 | 50m Libre | 13. | 1:01.14 | 1:03.19 | MPP |
| Coppex Kevin | 90 | 50m Libre | 10. | 58.44 | --.-- | MPP |
| Di Benedetto Alessandro | 88 | 100m Libre | 5. | 1:21.37 | 1:22.82 | MPP |
| Di Benedetto Deborah | 91 | 100m Libre | 3. | 1:35.97 | --.-- | MPP |
| Do Bernardo Carolina | 89 | 50m Libre | 15. | 1:01.74 | --.-- | MPP |
| Escariz Nadia | 90 | 50m Libre | 6. | 47.26 | 56.95 | MPP |
| Evequoz Amélie | 88 | 100m Libre | 1. | 1:24.34 | 1:26.21 | MPP |
| Evequoz Tiffany | 91 | 100m Libre | 2. | 1:31.24 | --.-- | MPP |
| Ferreira Marcio | 88 | 50m Libre | 6. | 47.32 | --.-- | MPP |
| Fischer Estelle | 90 | 50m Libre | 5. | 46.14 | --.-- | MPP |
| Grille Oscar | 91 | 50m Libre | 13. | 1:01.57 | 58.53 | |
| Gutwirth Gaëtan | 88 | 50m Libre | 1. | 40.61 | 39.88 | |
| Jäggi Jannic | 88 | 50m Libre | 2. | 40.77 | 40.29 | |
| Linares Maria | 90 | 50m Libre | 1. | 43.00 | 44.61 | MPP |
| Mertens Corneel | 85 | 100m Libre | 2. | 58.70 | 58.70 | |
| Meyer-Boisset Cédric | 89 | 100m Libre | 6. | 1:33.29 | --.-- | MPP |
| Meza Béatrice | 91 | 50m Libre | 11. | 56.12 | --.-- | MPP |
| Nughes Wara | 90 | 50m Libre | 10. | 51.69 | --.-- | MPP |
| Oliveira Patrick | 91 | 50m Libre | 9. | 56.75 | --.-- | MPP |
| Page Christelle | 92 | 50m Libre | 2. | 43.65 | --.-- | MPP |
| Pedro Daniel | 91 | 50m Libre | 12. | 1:01.34 | --.-- | MPP |
| Petrovic Yasmina | 90 | 50m Libre | 3. | 44.15 | 48.61 | MPP |
| Ruppen David | 92 | 50m Libre | 14. | 1:02.75 | 59.09 | |
| Ruppen Jonathan | 90 | 50m Libre | 3. | 43.73 | 43.40 | |
| Rutschmann Ophélie | 92 | 50m Libre | 7. | 47.72 | --.-- | MPP |
| Sahli Shedia | 90 | 50m Libre | 12. | 1:01.00 | --.-- | MPP |
| Schmutz michael | 91 | 50m Libre | 7. | 49.57 | 50.54 | MPP |
| Schorer Raoul | 85 | 100m Libre | 1. | 58.26 | 58.53 | MPP |
| Teixaira Vanessa | 87 | 50m Libre | 8. | 47.99 | --.-- | MPP |
| Trummer Aurélie | 90 | 50m Libre | 16. | 1:11.72 | 1:49.95 | MPP |
| Trummer Laura | 89 | 50m Libre | 4. | 45.43 | 50.06 | MPP |
| Veyrat Nathalie | 90 | 50m Libre | 14. | 1:01.20 | --.-- | MPP |
76,9 % de meilleures performances
personnelles
| Total 39 résultats individuels, 30 nouvelles
MPP Meilleure amélioration: Trummer Aurélie, 50m Libre 1:11.72 |