Test dauphin/crawl du 21 mai 2002
piscine des Pervenches
| Abeille Raphaël | 90 | 50m Libre | 2. | 48.75 | 47.13 | |
| Angella Fabrizio | 92 | 50m Libre | 4. | 51.41 | 1:00.38 | MPP |
| Barata Julien | 89 | 50m Libre | 6. | 59.52 | 51.54 | |
| Bermudez Julie | 91 | 50m Libre | 2. | 43.78 | 47.66 | MPP |
| Bousquet Florian | 82 | 50m Papillon | 1. | 35.97 | 36.23 | MPP |
| Castrilli Donatella | 88 | 50m Libre | 8. | 1:10.99 | --.-- | MPP |
| Choffat Gregory | 77 | 100m Papillon | 1. | 1:03.56 | --.-- | MPP |
| Coppex Kevin | 90 | 50m Papillon | 4. | 1:12.40 | --.-- | MPP |
| Di Benedetto Alessandro | 88 | 50m Papillon | 2. | 40.67 | 48.47 | MPP |
| Do Bernardo Carolina | 89 | 50m Libre | 6. | 56.88 | 1:01.74 | MPP |
| Fabrizio Daniela | 93 | 50m Libre | 7. | 1:04.45 | --.-- | MPP |
| Grille Oscar | 91 | 50m Libre | 7. | 1:00.98 | 58.53 | |
| Jäggi Jannic | 88 | 50m Libre | 1. | 41.40 | 40.29 | |
| Linares Maria | 90 | 50m Libre | 3. | 44.21 | 43.00 | |
| Mertens Corneel | 85 | 100m Papillon | 2. | 1:07.98 | 1:09.10 | MPP |
| Meza Béatrice | 91 | 50m Libre | 4. | 56.44 | 56.12 | |
| Oliveira Patrick | 91 | 50m Papillon | 5. | 1:13.00 | --.-- | MPP |
| Page Christelle | 92 | 50m Libre | 1. | 41.51 | 43.65 | MPP |
| Pedro Daniel | 91 | 50m Papillon | 3. | 1:04.94 | --.-- | MPP |
| Ruppen David | 92 | 50m Libre | 5. | 56.18 | 59.09 | MPP |
| Schmutz michael | 91 | 50m Libre | 3. | 51.23 | 49.57 | |
| Schorer Raoul | 85 | 100m Papillon | 3. | 1:10.40 | 1:14.03 | MPP |
| Veyrat Nathalie | 90 | 50m Libre | 5. | 56.83 | 1:01.20 | MPP |
| Total 23 résultats individuels, 16 nouvelles
MPP Meilleure amélioration: Di Benedetto Alessandro, 50m Papillon 40.67 |