Test dos du 30 avril 2002
piscine des Pervenches
| Abeille Raphaël | 90 | 50m Dos | 6. | 1:00.53 | --.-- | MPP |
| Angella Fabrizio | 92 | 50m Dos | 5. | 59.38 | --.-- | MPP |
| Barata Julien | 89 | 50m Dos | 10. | 1:14.52 | --.-- | MPP |
| Bousquet Florian | 82 | 100m Dos | 3. | 1:15.08 | 1:10.89 | |
| Bousquet Nicolas | 89 | 100m Dos | 4. | 1:26.49 | 1:23.76 | |
| Cadez Fabien | 91 | 50m Dos | 1. | 50.80 | 52.47 | MPP |
| Carvalho Andreia | 88 | 100m Dos | 1. | 1:30.63 | 1:32.28 | MPP |
| Coppex Kevin | 90 | 50m Dos | 8. | 1:06.42 | --.-- | MPP |
| Do Bernardo Carolina | 89 | 50m Dos | 4. | 57.72 | --.-- | MPP |
| Evequoz Amélie | 88 | 100m Dos | 2. | 1:31.84 | --.-- | MPP |
| Fabrizio Daniela | 93 | 50m Dos | 7. | 1:06.82 | --.-- | MPP |
| Grille Oscar | 91 | 50m Dos | 3. | 56.52 | 54.28 | |
| Gutwirth Gaëtan | 88 | 50m Dos | 2. | 51.23 | 47.82 | |
| Linares Maria | 90 | 50m Dos | 2. | 50.56 | 51.88 | MPP |
| Mertens Corneel | 85 | 100m Dos | 1. | 1:08.70 | 1:08.21 | |
| Meza Béatrice | 91 | 50m Dos | 3. | 57.31 | --.-- | MPP |
| Oliveira Patrick | 91 | 50m Dos | 7. | 1:06.35 | --.-- | MPP |
| Page Christelle | 92 | 50m Dos | 1. | 48.45 | --.-- | MPP |
| Pedro Daniel | 91 | 50m Dos | 9. | 1:06.69 | --.-- | MPP |
| Rutschmann Ophélie | 92 | 50m Dos | 6. | 1:02.14 | --.-- | MPP |
| Schmutz michael | 91 | 50m Dos | 4. | 57.43 | 56.85 | |
| Schorer Raoul | 85 | 100m Dos | 2. | 1:11.64 | 1:10.16 | |
| Veyrat Nathalie | 90 | 50m Dos | 5. | 58.14 | --.-- | MPP |
| Total 23 résultats individuels, 16 nouvelles
MPP Meilleure amélioration: Cadez Fabien, 50m Dos 50.80 |