Test de la Tribune de Genève

le 28 novembre 2001

Maëva et Alessandro sur la plus haute marche !!!

Tiffany et Maïté rempote le bronze !!!

2 carougeois et 4 carougeoises représenterons notre club pour la finale, le 15 décembre au Vernets.

Félicitations à eux !!!

PISCINE DES  PERVENCHES, CAROUGE
Non-compétitrices 10 ans et moins
1 Leïla PETTINELLI, 91 17,67 17 Melody FAVRE, 91 21,23 
2 Angélique DUPARC, 91 17,85 18 Jessica CORREA, 92 21,59 
3 Tiffany EVEQUOZ, 91 17,97 19 Elodie THIERRIN, 91 21,65 
4 Alizée PESENTI, 91 18,09 20 Nadia SCHITO, 92 21,82 
5 Morgane CHARMEY, 91 18,27 21 Jennyfer STUTZMANN, 93 21,88 
6 Deborah DI BENEDETTO, 91 18,28 22 Erika LARDO, 94 22,09 
7 Mylène BREGA, 91 18,47 23 Laura BERGE, 92 22,17 
8 Laureline MAGNIN, 91 18,56 24 Morgane THIERRIN, 94 22,25 
9 Adélie FONTAINE, 93 18,68 25 Irinda KIRCHNER, 93 22,26
10 Sylvie IMBODEN, 92 18,83 26 Vanessa SICILIA, 95 23,18 
11 Sarah POSCIA, 92 19,53 27 Joana CORDEIRO, 92 24,23 
12 Melody LANDENBERGUE, 92 20,06 28 Mélissa HUGUENIN, 93 25,86 
13 Coralie HESS, 92 20,68 29 Kéline BREGA, 93 27,30 
14 Marisa CHIACCHIARI, 92 20,74 30 Kristina VAN DOOREN, 95 32,10 
15 Tamara HEINIMANN, 92 20,78 31 Rachel PERRIN, 94 38,75 
16 Laurie BLOUDEAU, 92 21,19 
Non-compétiteurs 10 ans et moins
1 Florian BUCHS, 92 17,00 13 Aurélien REYMOND, 91 20,77 
2 Gregory LANDENBERGUE, 91 17,96 14 Philippe HERGIBO, 93 21,24 
3 Jean-Baptiste FEBO, 92 18,12 15 Erwan DUDAN, 94 21,32 
4 Maxime TESTINI, 92 18,98 16 Kevin COURTOIS, 91 21,43 
5 Francesco CAMPI, 91 19,34 17 Bryan COMECHE, 93 21,60 
6 Nicolas VAN DOOREN, 91 19,41 18 Sylvain MIEGE, 92 21,84 
7 Jeremy DESPLANCHES, 94 19,92 19 Alexandre SUTER, 93 23,35 
8 Adrien MOSSET, 91 20,02 20 Bryan STUTZMANN, 93 23,57 
9 Anthony GUYOT, 93 20,07 21 Laurent SAVOY, 92 23,78 
10 Tazio DELLO BUONO, 92 20,09 22 Anthony TETI, 93 25,91 
11 Lino FORNASARI, 94 20,32 23 Mikael BOLENS, 93 29,93 
12 Christophe PIMENTA, 92 20,71
Non-compétitrices 11 à 13 ans
1 Maëva MASSON, 88 15,71 6 Natacha SICILIA, 90 17,92 
2 Mathilde MENOTTI, 88 16,42 7 Fanny LALOT, 90 18,32 
3 Maïté MASSON, 90 16,79 8 Stéphanie SCHITO, 88 18,59 
4 Noëmi KRAUSE, 90 17,18 9 Laure MOSSET, 89 18,89 
5 Carolyn SAUTTER, 89 17,79 10 Emeline GAUTHIEZ, 89 19,54 
Non-compétiteurs 11 à 13 ans
1 Alessandro DI BENEDETTO, 88 15,81 7 Jeremy NABIALEK, 88 17,84 
2 Arnaud ZÄHRINGER, 88 15,96 8 Cyrille FELDER, 88 18,38 
3 Antoine MENOTTI, 90 16,64 9 Antoine BOVON, 90 18,43 
4 Samuel BEGUIN, 90 16,79 10 Yann LECHAIRE, 90 18,71 
5 Marc-Aurèle FEBO, 89 17,01 11 Damien STOUDER, 90 22,44 
6 Julien TETI, 90 17,83 
Compétitrices 10 ans et moins 
1 Maggie Mc NERNEY, 91

16,94

2

Sabrina BENSALEM, 91

19,29 

Compétiteurs 10 ans et moins 
1 Erik VAN DOOREN, 91 15,57 6 Lucas LONARDI, 91 17,21 
2 Quentin ESTOPPEY, 91 16,05 7 Nicolas JONES, 91 17,65 
3 Yanouk TYRISEVA, 91 16,06 8 Hugo BURKHARDT, 91 17,75 
4 Csabi ZAKANY, 91 16,15 9 Mehdi SAIDI, 91 18,04 
5 Bertrand VAN DORP, 91 17,09           
Compétitrices 11 à 13 ans 
1 Sarah ISLER, 88 14,23 10 Suzan MEBRATHU, 89 15,93 
2 Sevgi DEMIRCI,88 14,44     11 Mélanie GUYOT, 88 16,15 
3 Maëva LAMBERCY, 89 14,69 12 Isabelle IMBODEN, 89 16,33 
4 Molly GORDON, 88 14,82 13 Sabina NEASCU, 90 16,42 
5 Magali SEGU, 88 15,07 14 Christine BOUZO, 88 16,79 
6 Marion COURTOIS, 90 15,19 15 Dahlia BRANCA,88 16,83 
7 Andrea CARVALHO, 88 15,38 16 Audrey BLOUDEAU, 89 17,06 
8 Alison VELASCO, 88 15,81 17 Ramona AKKAWI, 90 17,80 
9 Alexa MEKONEN, 88 15,88
Compétiteurs 11 à 13 ans
1 Adrien TOSCAN, 89 13,54 12 Nicolas VELIN, 89 15,20 
2 Andrej PETRIC, 88 13,68 13 Robert TOSCAN, 90 15,29 
3 Tristan BUCHS, 90 14,35 14 Yorick DUDAN, 90 15,34 
4 Daniel COMECHE, 90 14,58 15 Philippe CAMPICHE, 90 15,35 
5 Loïc ESTOPPEY, 90 14,65 16 Nicolas BOUSQUET, 89 15,64 
6 Yvan BECERRA, 89 14,83 17 Raphaël DURAN, 90 15,68 
7 Thomas VARCIN, 89 14,84 18 David DOMINGO, 89 16,02 
8 Sébastien SCHMID, 89 14,97 19 Victor BECERRA, 89 16,03 
9 Yann LANDENBERGUE, 89 15,00 20 Romain RIEDO, 90 16,52 
10 David LANDENBERGUE, 88 15,05 21 Adrien BOLENS, 89 17,88 
11 Szabolcs ZAKANY, 89 15,12 22 Mohamed AKKAWI, 89 18,01 
LES QUALIFIES POUR LA FINALE DU SAMEDI 15 DECEMBRE 2001 
Filles non-compétitrices 10 ans et moins 
Fanny HERGIBO, 91 17,20 Tifany EVEQUOZ, 91 17,97 
Deborah WERMEILLE, 91 17,48 Alizée PESENTI, 91 18,09 
Leïla PETTINELLI, 91 17,67 Morgane CHARMEY, 91 18,27 
Angélique DUPARC, 91 17,85 Deborah DI BENEDETTO, 91 18,28 
Garçons non-compétiteurs 10 ans et moins 
Alexandre LIESS, 91 16,31 Jean-Baptiste FEBO, 92 18,12 
Florian BUCHS, 92 17,00 Maxime TESTINI, 92 18,98 
Barnabé CHARMEY, 92 17,64 Francesco CAMPI, 91 19,34 
Gregory LANDENBERGUE, 91 17,96 Nicolas VAN DOOREN, 93 19,41 
Filles non-compétitrices 11 à 13 ans 
Maëva MASSON, 88 15,71 Maïté MASSON, 90 16,79 
Julie DESBIOLLES, 88 15,73 Noëmi KRAUSE, 90 17,18 
Agnès AUFRANC, 88 15,86 Carolyn SAUTTER, 89 17,79 
Mathilde MENOTTI, 88 16,42 Natacha SICILIA, 90 17,92 
Garçons non-compétiteurs 11 à 13 ans 
Orphéas MALASPINAS, 89 14,63 Antoine MENOTTI, 90 16,64 
Gaëtan BOVET, 88 15,70 Samuel BEGUIN, 90 16,79 
Alessandro DI BENEDETTO, 88 15,81 Marc-Aurèle FEBO, 89 17,01 
Arnaud ZÄHRINGER, 88 15,96 Julien TETI, 90 17,83 
Filles compétitrices 10 ans et moins 
Anaïs DESPLANCHES, 92 15,82 Maggie Mc NERNEY, 91 16,94 
Laura BAYARD, 91 15,83 Sabrina BENSALEM, 91 19,29 
Garçons compétiteurs 10 ans et moins
Mehdi ZEQIRI, 91 15,32 Yanouck TYRISEVA, 91 16,06 
Adam FILLIETTAZ, 91 15,56 Csabi ZAKANY, 91 16,15 
Erik VAN DOOREN, 91 15,57 Bertrand VAN DORP, 91 17,09 
Quentin ESTOPPEY, 91 16,05 Lucas LONARDI, 91 17,21 
Filles compétitrice 11 à 13 ans
Sarah BUTTY, 88 13,70 Maëva LAMBERCY, 89 14,69 
Sarah ISLER, 88 14,23 Alizée HOTELIER, 89 14,89 
Sevgi DEMIRCI, 88 14,44 Magali SEGU, 88 15,07 
Molly GORDON, 88 14,82 Marion COURTOIS, 90 15,19 
Garçons compétiteurs 11 à 13 ans
Samy BENSALEM, 88 13,45 Tristan BUCHS, 90 14,35 
Adrien TOSCAN, 89 13,54 Daniel COMECHE, 90 14,58 
Andrej PETRIC, 88 13,68 Loïc ESTOPPEY, 90 14,65 
Aurélien KUNZI, 90 14,20 Yvan BECERRA, 89 14,83 
Superfinalistes
Sarah RADKE, 90 32,27 Adriano CHIACHIARI, 88 28,62 
Séverine VELIN, 88 32,59 Alexandre COMAN-HARY, 88 30,03 
Lou MARQUOT, 88 32,68 Damien COURTOIS, 88 31,18