2ème
test de la ![]()
Piscine de Plan-les-Ouates le 30 octobre 2002
Marina remporte le bronze !!!
Fabrizio et Deborah au pied du podium...
|
|
| No 1 30.10.2002 |
25m Libre Dames Filles non compétitrices - 10 ans |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Dewarrat Charlotte | 93 | GE | 18.39 |
| 2. | Heinimann Tamara | 92 | GE | 18.58 | 10. | Toscan Laura | 94 | GE | 23.74 | ||
| 3. | Carvahlo Marina | 93 | CANA | 19.57 | 11. | Rillardon Clelia | 92 | GE | 24.67 | ||
| 4. | Lardo Erika | 94 | GE | 19.73 | 12. | Delic Alisa | 94 | GE | 29.10 | ||
| 5. | Martinez Jessica | 92 | GE | 19.90 | 13. | Kursner Laurine | 93 | GE | 29.12 | ||
| 6. | Huguenin Melissa | 93 | GE | 19.97 | 14. | Josseron Océane | 95 | GE | 29.28 | ||
| 7. | Skourikhine Sophia | 92 | GE | 20.24 | 15. | Attigui Norane | 95 | GE | 40.63 | ||
| 8. | Van Dooren Kristina | 95 | GE | 20.80 | forf. | Fellay Oxanne | 92 | GE | |||
| 9. | Cardoso Nadine | 93 | CANA | 22.38 |
| << TOP >> |
| No 2 30.10.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons non compétiteurs - 10 ans |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Febo Jean-Baptiste | 92 | GE | 16.58 |
| 2. | Comèche Bryan | 93 | GE | 16.67 | 12. | Galati David | 92 | CANA | 24.75 | ||
| 3. | Dello Buono Tazio | 92 | GE | 16.93 | 13. | Lardo Fabio | 96 | GE | 25.03 | ||
| 4. | Angella Fabrizio | 92 | CANA | 18.32 | 14. | Liess Niels | 96 | GE | 26.29 | ||
| 5. | Desplanches Jeremy | 94 | GE | 18.35 | 15. | Mc Laren Eric | 95 | GE | 28.45 | ||
| 6. | Charosky Pablo | 92 | GE | 18.75 | forf. | Werkhausen Sven | 92 | GE | |||
| 7. | Bolens Mikael | 93 | GE | 19.03 | forf. | Favale Simon | 92 | GE | |||
| 8. | Guyot Anthony | 93 | GE | 19.23 | forf. | Muriel Franck | 95 | GE | |||
| 9. | Hora Mikael | 93 | CANA | 19.60 | forf. | Bon Antonin | 93 | GE | |||
| 10. | Liess Thomas | 95 | GE | 20.71 | forf. | Ulrich Vincent | 93 | GE | |||
| 11. | Ribeiro Tiago | 92 | CANA | 23.84 |
| << TOP >> |
| No 3 30.10.2002 |
25m Libre Dames Filles non compétitrices 11 - 13 ans |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Badaf Fanny | 90 | GE | 16.12 |
| 2. | Sautter Carolyn | 89 | GE | 16.29 | 7. | Carrubba Kehsia | 91 | GE | 20.11 | ||
| 3. | Charmey Morgane | 91 | GE | 17.03 | 8. | Schito Nadia | 91 | GE | 20.86 | ||
| 4. | Di Benedetto Deborah | 91 | CANA | 17.09 | forf. | Magnin Laureline | 91 | GE | |||
| 5. | Wicki Eloïse | 91 | GE | 19.47 | forf. | Przybyla Jessica | 90 | GE | |||
| 6. | Favre Melody | 91 | GE | 19.80 |
| << TOP >> |
| No 4 30.10.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons non compétiteurs 11 - 13 ans |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Muffat Yoann | 90 | GE | 14.18 |
| 2. | Menotti Antoine | 90 | GE | 15.17 | 7. | Coppex Kevin | 90 | CANA | 20.82 | ||
| 3. | Flores Yann | 91 | GE | 16.87 | 8. | Pedro Daniel | 91 | CANA | 21.10 | ||
| 4. | Teti Julien | 90 | GE | 17.39 | forf. | Dias de Olivera Patrick | 91 | GE | |||
| 5. | Hora Christophe | 90 | CANA | 17.45 | forf. | Dixon Ben | 91 | GE | |||
| 6. | De Vevey Vincent | 91 | GE | 20.43 | forf. | Felder Dimitri | 91 | GE |
| << TOP >> |
| No 5 30.10.2002 |
25m Libre Dames Filles compétitrices - 10 ans |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Bayard Tania | 92 | GE | 16.83 |
| 2. | Abraha Lydia | 92 | GE | 17.81 | 10. | Caceres Yamilé | 92 | GE | 20.37 | ||
| 3. | Hess Coralie | 92 | GE | 17.86 | 11. | Sicilia Vanessa | 93 | GE | 21.23 | ||
| 4. | Jaunin Laureleï | 92 | GE | 17.87 | 12. | Brega Kéline | 93 | GE | 21.31 | ||
| 5. | Landenbergue Melodie | 92 | GE | 17.93 | 13. | Thierrin Morgane | 94 | GE | 21.84 | ||
| 6. | Bloudeau Laurie | 92 | GE | 18.26 | forf. | Hammad Aida | 92 | GE | |||
| 7. | Ravera Lucie | 92 | GE | 19.92 | forf. | Cardoso Nadine | 93 | GE | |||
| 8. | Correa Jessica | 92 | GE | 20.17 | |||||||
| 9. | Berge Laura | 92 | GE | 20.29 |
| << TOP >> |
| No 6 30.10.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons compétiteurs - 10 ans |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Albici Arno | 92 | GE | 16.97 |
| 2. | Savoy Laurent | 92 | GE | 16.99 | disq. | Charmey Barnabé | 92 | GE | 15.65 | ||
| 3. | Van Dooren Nicolas | 93 | GE | 17.35 | disq. | Pimenta Christophe | 92 | GE | 16.17 | ||
| 4. | Testini Maxime | 92 | GE | 18.34 | forf. | Fornasari Lino | 94 | GE | |||
| 5. | Tschabuschnig Gregory | 93 | GE | 19.09 | forf. | Stutzmann Bryan | 93 | GE | |||
| 6. | Suter Alexandre | 93 | GE | 19.87 | forf. | Oya Shunpai | 92 | GE | |||
| 7. | Landenbergue Raphaël | 94 | GE | 20.37 |
| << TOP >> |
| No 7 30.10.2002 |
25m Libre Dames Filles compétitrices 11 - 13 ans |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Courtois Marion | 90 | GE | 14.66 |
| 2. | Theintz Emilie | 89 | GE | 14.87 | 13. | Brega Mylène | 91 | GE | 16.91 | ||
| 3. | Ovandou-Lacroux Clarine | 89 | GE | 15.13 | 14. | Imboden Sylvie | 91 | GE | 16.94 | ||
| 4. | Guyot Mélanie | 90 | GE | 15.32 | 15. | Pesenti Alizée | 91 | GE | 16.99 | ||
| 5. | Cervantes Laurence | 91 | GE | 15.37 | 16. | Sicilia Natacha | 90 | GE | 17.00 | ||
| 6. | Reuse Mélanie | 89 | GE | 15.53 | 17. | Wermeille Deborah | 91 | GE | 17.25 | ||
| Imboden Isabelle | 89 | GE | 15.53 | 18. | Stutzmann Jennyfer | 91 | GE | 17.52 | |||
| 8. | Vecera Marina | 89 | GE | 16.30 | 19. | Reth Gaëlle | 91 | GE | 17.78 | ||
| 9. | Thierrin Elodie | 91 | GE | 16.35 | 20. | Bensalem Sabrina | 91 | GE | 17.84 | ||
| 10. | Cervantes Joëlle | 89 | GE | 16.50 | 21. | Kneubuhler Ilane | 91 | GE | 18.13 | ||
| 11. | Rioukhina Alicia | 91 | GE | 16.76 | forf. | De Sa Sara | 90 | GE | |||
| 12. | Lalot Fanny | 90 | GE | 16.77 |
| << TOP >> |
| No 8 30.10.2002 |
25m Libre Messieurs Garçons compétiteurs 11 - 13 ans |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | |||||
|
1. |
Toscan Adrien | 89 | GE | 12.94 |
| 2. | Varcin Thomas | 89 | GE | 13.09 | 19. | Stanislavov Vladimir | 90 | GE | 15.07 | ||
| 3. | Lazarus David | 89 | GE | 13.32 | 20. | Liess Alexandre | 91 | GE | 15.15 | ||
| 4. | Landenbergue Yann | 89 | GE | 13.43 | 21. | Estoppey Quentin | 91 | GE | 15.25 | ||
| 5. | Duran Raphaël | 90 | GE | 13.80 | 22. | Filliettaz Adam | 91 | GE | 15.49 | ||
| 6. | Ammar Hichem | 90 | GE | 13.88 | 23. | Béguin Samuel | 90 | GE | 15.57 | ||
| 7. | Buchs Tristan | 90 | GE | 14.01 | 24. | Lonardi Lucas | 91 | GE | 15.70 | ||
| 8. | Estoppey Loïc | 90 | GE | 14.34 | 25. | Van Dorp Bertrand | 91 | GE | 16.33 | ||
| 9. | Zeqiri Mehdi | 91 | GE | 14.51 | 26. | Branca Kévin | 91 | GE | 16.52 | ||
| 10. | Toscan Robert | 90 | GE | 14.53 | 27. | Bolens Adrien | 90 | GE | 16.53 | ||
| 11. | Velin Nicolas | 89 | GE | 14.62 | 28. | Jones Nicolas | 91 | GE | 16.78 | ||
| Domingo David | 89 | GE | 14.62 | 29. | Landenbergue Gregory | 91 | GE | 16.92 | |||
| 13. | Campiche Philippe | 90 | GE | 14.75 | 30. | Fusco Sandro | 89 | GE | 18.24 | ||
| 14. | Zakany Csabi | 91 | GE | 14.89 | forf. | Burkhardt Hugo | 91 | GE | |||
| 15. | Reggiani Michaël | 90 | GE | 14.92 | forf. | Saïdi Mehdi | 91 | GE | |||
| 16. | Van Dooren Erik | 91 | GE | 14.93 | forf. | Schmid Sébastien | 89 | GE | |||
| 17. | Cassegrain Arnault | 91 | GE | 14.96 | forf. | Febo Marc-Aurèle | 89 | GE | |||
| 18. | Tyriseva Yanouk | 91 | GE | 14.98 |