1er test de la 

Piscine des Vernets le 25 septembre 2002

Excellente performance de Mickaël Hora (93) pour sa première participation, comme pour beaucoup !!!

No 1  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 2  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 3  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 4  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans
No 5  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 6  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 7  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 8  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans


No 1
25 sept 2002
25m Libre  Dames
Filles non compétitrices
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Savioli Giulia 94 GE 19.12

2. Heinimann Tamara 92 GE 20.37 8. Lardo Erika 94 GE 21.27
3. Dewarat Charlotte 93 GE 20.66 9. Carvalho Marina 93 CANA 21.46
4. Martinez Jessica 92 GE 21.09 10. Da Rocha Mélissa 93 CANA 23.66
5. Charpilloz Caroline 92 GE 21.15 11. Cardoso Nadine 93 CANA 23.87
Cordeiro Joana 92 GE 21.15 12. Van Dooren Kristina 95 GE 24.50
7. Cottier Julie 92 GE 21.18


<< TOP >>
No 2
25 sept 2002
25m Libre  Messieurs
Garçons non compétiteurs
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps

1.

Bregigeon Morgan 92 GE 17.50

2. Desplanches Jeremy 94 GE 18.00 9. Hergibo Philippe 93 GE 20.25
3. Bolens Mikael 93 GE 18.15 10. Bon Antonin 93 GE 20.34
4. Hora Mikael 93 CANA 18.25 11. Liess Thomas 95 GE 22.21
5. Charosky Pablo 92 GE 18.31 12. Ulrich Vincent 93 GE 24.31
6. Guyot Anthony 93 GE 18.53 13. Galat David 92 CANA 24.34
7. Comeche Bryan 93 GE 18.81 14. Ribeiro Tiago 92 CANA 28.84
8. Angella Fabrizio 92 CANA 19.62 15. Lardo Fabio 96 GE 32.09


<< TOP >>
No 3
25 sept 2002
25m Libre  Dames
Filles non compétitrices
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Ammann Natasha 89 GE 15.93

2. Sautter Carolyn 89 GE 16.58 5. Hergibo Fanny 91 GE 17.53
3. Charmey Morgane 91 GE 17.09 6. Di Benedetto Deborah 91 CANA 17.81
4. Magnin Laureline 91 GE 17.21 7. Leavy Emma 91 GE 20.06


<< TOP >>
No 4
25 sept 2002
25m Libre  Messieurs
Garçons non compétiteurs
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Sullo Dimitri 90 GE 17.18

2. Teti Julien 90 GE 17.43 7. Pedro Daniel 91 CANA 21.31
3. Branca Kévin 91 GE 17.75 8. Olivera Patrick 91 CANA 21.68
4. Flores Yann 91 GE 17.93 9. Coppex Kevin 90 CANA 22.25
5. Hora Christophe 90 CANA 18.12 10. Fanel Loïc 91 CANA 23.75
6. Ulrich Baptiste 91 GE 18.63


<< TOP >>
No 5
25 sept 2002
25m Libre  Dames
Filles compétitrices
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Desplanches Anaïs 92 GE 15.12

2. Caceres Yamilé 92 GE 17.49 9. Thierrin Morgane 94 GE 20.21
3. Bayard Tania 92 GE 17.68 10. Ravera Lucie 92 GE 20.71
4. Landenbergue Melodie 92 GE 17.86 11. Correa Jessica 92 GE 20.96
5. Chiacchiari Marisa 92 GE 18.18 12. Kirchner Irinda 93 GE 21.43
6. Abraha Lydia 92 GE 18.34 13. Sicilia Vanessa 93 GE 21.56
7. Simmonds Imogen 93 GE 18.40 14. Hammad Aïda 92 GE 24.31
8. Hess Coralie 92 GE 18.50


<< TOP >>
No 6
25 sept 2002
25m Libre  Messieurs
Garçons compétiteurs
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Buchs Florian 92 GE 15.68

2. Charmey Barnabé 92 GE 15.79 7. Stutzmann Bryan 93 GE 19.49
3. Dudan Kieran 92 GE 17.34 8. Suter Alexandre 93 GE 20.53
4. Van Dooren Nicolas 93 GE 18.15 9. Dudan Erwan 94 GE 20.75
5. Fornasari Lino 94 GE 18.28 10. Tschabuschnig Gregory 93 GE 20.81
6. Pimenta Christophe 92 GE 18.34 11. Landenbergue Raphaël 94 GE 23.61


<< TOP >>
No 7
25 sept 2002
25m Libre  Dames
Filles compétitrices
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Hottelier Alizée 89 GE 14.81

2. Courtois Marion 90 GE 15.15 8. Brega Mylène 91 GE 17.18
3. Guyot Mélanie 90 GE 15.68 9. Pesenti Alizée 91 GE 17.56
4. Thierrin Elodie 91 GE 16.43 10. Sicilia Natacha 90 GE 17.66
5. Cervantes Joëlle 89 GE 16.75 11. Bensalem Sabrina 91 GE 18.18
6. Rioukhina Alicia 91 GE 16.93 12. Reth Gaëlle 91 GE 18.25
7. Reuse Mélanie 89 GE 17.10 13. Stutzmann Jennyfer 91 GE 18.31


<< TOP >>
No 8
25 sept 2002
25m Libre  Messieurs
Garçons compétiteurs
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps

1.

Comeche Daniel 90 GE 13.84

2. Landenbergue Yann 89 GE 14.00 Zakany Csabi 91 GE 15.34
3. Ammar Hichem 90 GE 14.37 15. Béguin Samuel 90 GE 16.15
4. Duran Raphaël 90 GE 14.40 16. Lonardi Lucas 91 GE 16.21
5. Simmonds Frederick 91 GE 14.49 17. Estoppey Quentin 91 GE 16.23
6. Schmid Sébastien 89 GE 14.53 18. Bolens Adrien 90 GE 16.63
7. Campiche Philippe 90 GE 14.77 19. Saïdi Mehdi 91 GE 16.71
8. Van Dooren Erik 91 GE 14.90 20. Van Dorp Bertrand 91 GE 16.75
9. Zeqiri Mehdi 91 GE 14.93 21. Burkhardt Hugo 91 GE 17.12
10. Liess Alexandre 91 GE 15.16 22. Landenbergue Gregory 91 GE 17.34
11. Reggiani Michaël 90 GE 15.25 23. Campi Francesco 91 GE 19.07
12. Dudan Yorick 90 GE 15.31 disq. Stanislavov Vladimir 90 GE
13. Filliettaz Adam 91 GE 15.34