| Carouge Natation 2ème Meeting Inter-Clubs NSG saison 2007-2008 | 26. février 2008 Liotard 23.2.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Angella Fabrizio | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 1 2 2 | 27.03 1:02.90 35.75 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 3 1 | 40.79 30.09 | MPP MPP |
||||||||||||
| Ayadi Samy | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 6 7 8 | 40.39 52.25 59.97 | MPP | 50m Papillon 100m 4 nages | 5 6 | 47.21 1:45.56 | MPP MPP |
||||||||||||
| Bauduccio Aurelio | 95 : | 50m Libre 50m Dos | 10 8 | 43.32 54.84 | MPP MPP | 50m Papillon 100m 4 nages | 7 6 | 58.04 2:02.50 | MPP MPP |
||||||||||||
| Desplanches Jeremy | 94 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 1 1 1 1 1 | 30.07 1:05.46 35.39 37.20 1:22.51 | MPP MPP MPP | 50m Papillon 100m Papillon 400m 4 nages 100m 4 nages | 1 1 1 1 | 32.28 1:12.80 5:26.71 1:12.00 | MPP MPP |
||||||||||||
| Di Benedetto Deborah | 91 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse | 1 1 3 1 | 31.74 1:08.68 40.03 40.91 | MPP MPP MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 1 1 1 | 1:26.66 36.62 1:18.43 | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Duclaut Camille | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 2 1 2 | 32.53 39.03 42.89 | 50m Papillon 100m 4 nages | 2 2 | 36.97 1:21.16 | MPP |
|||||||||||||
| Emmert Loïc | 96 : | 50m Libre 50m Dos | 4 6 | 38.03 47.86 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon | 2 6 | 48.84 53.53 | MPP | ||||||||||||
| Emmert Yohann | 98 : | 50m Libre 50m Dos | 1 1 | 44.95 53.39 | MPP MPP | 50m Brasse | 1 | 1:10.10 | MPP | ||||||||||||
| Fanel Gael | 94 : | 50m Libre 50m Dos | 4 3 | 32.64 36.71 | MPP MPP | 100m Dos 50m Brasse | 3 4 | 1:19.68 43.00 | MPP MPP |
||||||||||||
| Fanel Loïc | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 3 3 2 | 31.42 39.06 40.69 | MPP MPP | 50m Papillon 100m 4 nages | 3 2 | 36.08 1:19.45 | MPP |
||||||||||||
| Fischer Benjamin | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse | 3 2 2 1 2 | 30.81 1:06.45 35.48 1:15.52 40.47 | 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 400m 4 nages 100m 4 nages | 3 3 3 2 2 | 1:28.09 34.95 1:29.68 5:44.64 1:16.22 | MPP MPP MPP |
|||||||||||||
| Gigon Meryl | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 1 1 1 | 31.70 1:10.80 36.76 | MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 2 1 1 | 45.03 35.21 1:22.04 | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Guibert Emilie | 93 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 6 6 2 | 35.34 1:20.10 39.50 | MPP | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 3 6 4 | 43.17 41.78 1:26.64 | MPP MPP |
||||||||||||
| Guibert Sylvain | 96 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 2 2 1 | 35.87 43.78 47.84 | MPP MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 1 3 2 | 1:46.43 45.18 1:30.25 | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Lippuner Gaëtan | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse | 2 3 4 2 3 | 30.25 1:06.75 36.85 1:17.80 41.80 | MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 400m 4 nages 100m 4 nages | 4 2 2 3 3 | 1:35.46 34.58 1:25.51 5:55.59 1:17.82 | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Lippuner Lisa | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 4 2 1 | 33.59 40.71 41.74 | MPP MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 2 2 2 | 1:35.07 39.63 1:23.34 | MPP MPP |
||||||||||||
| Machado Marisa | 95 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 5 5 3 | 35.59 44.74 46.62 | MPP MPP MPP | 100m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 7 3 8 | 1:41.15 42.27 1:30.80 | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Valencia Miguel | 96 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos | 1 1 1 | 33.53 1:17.60 43.27 | MPP MPP MPP | 50m Brasse 50m Papillon 100m 4 nages | 5 1 1 | 51.67 38.25 1:29.21 | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Total 107 résultats individuels, performance moyenne: 105,4% 0 nouveau(x) record(s), 76 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Emmert Yohann, 50m Dos 53.39 |