| Carouge Natation Meeting test | 19. février 10 Genève (SUI) 30.1.10 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Angella Sabrina | 95 : | 50m Libre | 11 | 35.25 | 94% | 100m Brasse | 9 | 1:41.59 | 91% | ||||||||||||||||
| Ayadi Samy | 96 : | 50m Libre | 13 | 33.18 | 107% | MPP | 100m Libre | 11 | 1:17.65 | 116% | MPP | ||||||||||||||
| Bachmann Ludovic | 96 : | 50m Libre | 11 | 33.09 | 97% | 100m Brasse | 7 | 1:44.74 | 94% | ||||||||||||||||
| Emmert Loïc | 96 : | 50m Libre | 7 | 30.56 | 99% | 100m 4 nages | 3 | 1:17.68 | 108% | MPP | |||||||||||||||
| Gigli Luka | 96 : | 50m Libre | 14 | 33.90 | 100% | 100m Brasse | 6 | 1:32.90 | 107% | MPP | |||||||||||||||
| Guibert Emilie | 93 : | 50m Libre | 6 | 31.87 | 94% | 100m Brasse | 2 | 1:28.50 | 114% | MPP | |||||||||||||||
| Guibert Sylvain | 96 : | 50m Libre | 6 | 30.00 | 98% | 100m Libre | 4 | 1:06.18 | 100% | ||||||||||||||||
| Total 14 résultats individuels, performance moyenne: 101.4% 0 nouveau(x) record(s), 5 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Ayadi Samy, 100m Libre 1:17.65 |