| Carouge Natation Qualification aux Championnats des Clubs Espoirs | 10. novembre 09 Genève 8.11.09 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Ayadi Samy | 96 : | 400m Libre | 10 | 6:09.25 | MPP | 100m Papillon | 9 | 1:42.85 | 103% | MPP | |||||||||||||||
| Bachmann Ludovic | 96 : | 100m Libre | 11 | 1:20.70 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Baertschi Samuel | 96 : | 200m Libre | 10 | 2:50.09 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Emmert Loïc | 96 : | 100m Brasse 200m Brasse | 6 8 | 1:26.69 3:15.97 | 122% 115% | MPP MPP | 200m 4 nages | 8 | 2:56.07 | MPP | |||||||||||||||
| Emmert Yohann | 98 : | 100m Dos | 10 | 1:38.11 | 107% | MPP | |||||||||||||||||||
| Fanel Gael | 94 : | 50m Libre 50m Dos | 9 7 | 30.75 35.33 | 117% 116% | MPP MPP | 200m Dos | 9 | 2:53.41 | MPP | |||||||||||||||
| Gigli Luka | 96 : | 100m Brasse | 1:38.86 | disq. | |||||||||||||||||||||
| Grandjean Aurélien | 97 : | 100m Dos | 1:40.12 | disq. | |||||||||||||||||||||
| Guibert Sylvain | 96 : | 100m Libre 200m Dos | 8 8 | 1:07.21 2:44.96 | 124% 120% | MPP MPP | 200m 4 nages | 2:59.40 | disq. | ||||||||||||||||
| Piguet Anthony | 94 : | 50m Brasse 50m Papillon | 7 8 | 41.83 37.62 | MPP MPP | 100m Papillon | 9 | 1:31.85 | MPP | ||||||||||||||||
| Total 19 résultats individuels, performance moyenne: 106,9% 0 nouveau(x) record(s), 16 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Guibert Sylvain, 100m Libre 1:07.21 |