| Carouge Natation Challenge Red-Fish Neuchâtel 2009 | 19. février 10 Neuchâtel (SUI) 14./15.11.09 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Ayadi Samy | 96 : | 50m Libre 50m Dos | 40 13 | 34.32 45.18 | 124% 110% | MPP MPP | 100m 4 nages | 25 | 1:32.59 | 124% | MPP | ||||||||||||||
| Emmert Loïc | 96 : | 50m Libre 100m Brasse | 28 20 | 30.83 1:29.44 | 109% 94% | MPP | 100m 4 nages | 16 | 1:20.70 | 114% | MPP | ||||||||||||||
| Fanel Gael | 94 : | 50m Libre 50m Dos | 24 7 | 30.04 35.87 | 105% 97% | MPP | 100m 4 nages | 17 | 1:19.58 | 104% | MPP | ||||||||||||||
| Grandjean Aurélien | 97 : | 50m Libre 200m Libre | 14 87 | 36.78 3:02.85 | 338% | MPP MPP | 100m 4 nages | 19 | 1:41.49 | 132% | MPP | ||||||||||||||
| Guibert Emilie | 93 : | 50m Libre 200m Libre | 10 43 | 30.89 2:36.94 | 107% 97% | MPP | 50m Dos 100m 4 nages | 6 15 | 37.49 1:19.16 | 95% | MPP |
||||||||||||||
| Guibert Sylvain | 96 : | 50m Libre 50m Dos | 22 8 | 30.07 37.31 | 117% 106% | MPP MPP | 100m 4 nages | 18 | 1:21.11 | MPP | |||||||||||||||
| Maître Inès | 97 : | 50m Libre | 44 | 42.34 | MPP | 50m Dos | 27 | 51.13 | MPP | ||||||||||||||||
| Mertens Corneel | 85 : | 50m Libre 50m Dos | 11 12 | 25.06 30.58 | 105% 95% | MPP | 100m 4 nages | 10 | 1:05.88 | 112% | MPP | ||||||||||||||
| Pochon Carole | 97 : | 50m Libre | 40 | 39.81 | MPP | 50m Dos | 17 | 46.48 | MPP | ||||||||||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Mertens Corneel Emmert Loïc | 85 96 | Fanel Gael Guibert Sylvain | 94 96 | 9 | 4:20.15 | |||
| Total 26 résultats individuels, performance moyenne: 114.8% 0 nouveau(x) record(s), 21 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Grandjean Aurélien, 50m Libre 36.78 |