| Carouge Natation Meeting de Saint-Nicolas | 19. février 10 Plan-les-Ouates (SUI) 5./6.12.09 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Angella Sabrina | 95 : | 100m Brasse | 8 | 1:36.80 | MPP | 200m Brasse | 9 | 3:29.91 | MPP | ||||||||||||||||
| Bachmann Ludovic | 96 : | 100m Brasse | 9 | 1:41.67 | MPP | 200m Brasse | 11 | 3:44.08 | MPP | ||||||||||||||||
| Baertschi Samuel | 96 : | 100m Brasse | 1:34.68 | disq. | 200m Brasse | 9 | 3:23.93 | MPP | |||||||||||||||||
| Emmert Loïc | 96 : | 100m Brasse 200m Brasse | 4 6 | 1:27.33 3:14.91 | 99% 101% | MPP | 100m Papillon | 5 | 1:33.66 | MPP | |||||||||||||||
| Fanel Gael | 94 : | 50m Dos 100m Dos | 4 5 | 35.45 1:19.28 | 99% 100% | MPP | 200m Dos 100m Papillon | 3 3 | 2:51.31 1:28.27 | 102% | MPP MPP |
||||||||||||||
| Gigli Luka | 96 : | 200m 4 nages | 3 | 3:22.59 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Grandjean Aurélien | 97 : | 200m Libre | 8 | 2:56.81 | 107% | MPP | |||||||||||||||||||
| Guibert Emilie | 93 : | 50m Dos 100m Dos | 3 3 | 37.54 1:23.86 | 95% 95% | 200m Dos | 3 | 2:57.71 | MPP | ||||||||||||||||
| Guibert Sylvain | 96 : | 100m Libre 50m Dos | 2 5 | 1:06.17 35.89 | 103% 102% | MPP MPP | 100m Dos 200m Dos | 5 5 | 1:19.01 2:45.87 | 110% 99% | MPP | ||||||||||||||
| Maître Inès | 97 : | 100m Dos | 2:00.77 | disq. | |||||||||||||||||||||
| Pochon Carole | 97 : | 100m Dos | 11 | 1:39.97 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Vasquez Carla | 97 : | 50m Brasse 100m Brasse | 3 3 | 45.80 1:39.60 | 102% 116% | MPP MPP | 200m Brasse | 4 | 3:38.11 | 106% | MPP | ||||||||||||||
| Total 27 résultats individuels, performance moyenne: 101.3% 0 nouveau(x) record(s), 20 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Vasquez Carla, 100m Brasse 1:39.60 |