| Carouge Natation 3e test automne 2009 Tribune Panathlon | 19. février 10 Carouge (SUI) 25.11.09 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Agnesina Maé | 00 : | 25m Libre | 15 | 29.24 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Ali Sadia | 96 : | 25m Libre | 15 | 33.97 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Ali Suleyman | 98 : | 25m Libre | 9 | 31.25 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Aranda Raul | 00 : | 25m Libre | 8 | 18.76 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Baertschi Marlène | 98 : | 25m Libre | 1 | 16.63 | 191% | MPP | |||||||||||||||||||
| Barbe Julia | 97 : | 25m Libre | 10 | 18.31 | 105% | MPP | |||||||||||||||||||
| Bosonnet Manon | 01 : | 25m Libre | 13 | 27.58 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Branco Clhoé | 96 : | 25m Libre | 13 | 22.09 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Buratti Alicia | 01 : | 25m Libre | 5 | 19.88 | 101% | MPP | |||||||||||||||||||
| Gigli Morella | 99 : | 25m Libre | 3 | 19.06 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Grandjean Aurélien | 97 : | 25m Libre | 8 | 16.27 | 100% | ||||||||||||||||||||
| Guerra Felipe | 98 : | 25m Libre | 10 | 35.31 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Guibert Sylvain | 96 : | 25m Libre | 1 | 14.06 | 121% | MPP | |||||||||||||||||||
| Laessig Tamara | 98 : | 25m Libre | 12 | 21.11 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Total 14 résultats individuels, performance moyenne: 108.4% 0 nouveau(x) record(s), 13 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Baertschi Marlène, 25m Libre 16.63 |