Test dauphin / crawl 30 mai 2000
Pour le dernier test de la saison 1999 / 2000, beaucoup de meilleures performances avec en tête Léa qui améliore de 9 secondes en 3 mois son 50m libre.
Chez les Elites, Richard et Sarah réalisent de très bons
temps sur 100m dauphin, ainsi que Florian et Alan sur 800m libre, de quoi bien
préparer les championnats Romands.
| Annoni Sandro | 91 | 50m Libre | 58.83 | --.-- | MPP |
| Bellon Christophe | 88 | 50m Libre | 41.58 | 44.13 | MPP |
| Bousquet Florian | 82 | 800m Libre | 10:10.70 | 9:55.59 | |
| Bousquet Nicolas | 89 | 100m Dauphin | 2:11.78 | --.-- | MPP |
| Carvalho Andreia | 88 | 100m Dauphin | 1:52.98 | --.-- | MPP |
| Cevey Matthieu | 87 | 50m Libre | 42.40 | 46.67 | MPP |
| Da Roxa Nicolas | 91 | 50m Libre | 43.42 | 45.62 | MPP |
| Fish Richard | 74 | 100m Dauphin | 1:05.70 | --.-- | MPP |
| Gendre Alan | 85 | 800m Libre | 10:40.10 | --.-- | MPP |
| Hora Cristophe | 90 | 50m Libre | 51.42 | --.-- | MPP |
| Jaeggi Jannic | 88 | 50m Libre | 53.00 | 53.11 | MPP |
| Mattias Filipe | 88 | 50m Libre | 57.35 | 1:05.52 | MPP |
| Menghetti Sarah | 83 | 100m Dauphin | 1:14.97 | 1:11.90 | |
| Meyer-Boisset Cédric | 89 | 50m Libre | 50.58 | 57.08 | MPP |
| Millway Léa | 89 | 50m Libre | 49.75 | 58.70 | MPP |
| Mumenthaler Micaela | 87 | 50m Libre | 52.10 | 52.8* | MPP |
| Nusbaumer Brian | 90 | 50m Libre | 53.13 | 54.46 | MPP |
| Nusbaumer Lucy | 92 | 50m Libre | 59.00 | 1:09.48 | MPP |
| Pajic Dorian | 91 | 50m Libre | 54.71 | 59.32 | MPP |
| Ribeiro David | 90 | 50m Libre | 46.57 | 47.1* | MPP |
| Robin Guillaume | 83 | 50m Dauphin | 41.06 | 44.0* | MPP |
| Ruppen Jonathan | 90 | 50m Libre | 53.28 | 53.07 | |
| Seigne Nadège | 89 | 50m Libre | 56.32 | --.-- | MPP |
| Seigne Nicolas | 86 | 50m Libre | 41.26 | --.-- | MPP |
| Trummer Laura | 89 | 50m Libre | 56.80 | 1:00.6* | MPP |
| Vasic Nenad | 85 | 800m Libre | 11:53.70 | 13:06.0* | MPP |
88,5 % de meilleures performances personnelles
| Total 26 résultats
individuels, 23 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Millway Léa, 50m Libre 49.75 |